

Plenos Municipales
Orden del día de las convocatorias efectuadas y Actas de sesiones plenarias
Legislatura 2023/2027
Name | Size | Hits |
---|---|---|
Name | Size | Hits |
2023 | ||
Pleno 25-10-2023 | 0.8 MiB | 213 |
Pleno 29-11-2023 | 0.8 MiB | 235 |
Pleno 09-10-2023 (extraordinario y urgente) | 0.8 MiB | 213 |
Pleno 13-12-2023 | 0.8 MiB | 234 |
Pleno 22-11-2023 (extraordinario) | 0.7 MiB | 212 |
Pleno 12-07-2023 | 0.3 MiB | 242 |
Pleno 27-09-2023 | 0.3 MiB | 227 |
Pleno 26-06-2023 (extraordinario) | 0.3 MiB | 279 |
Pleno 17-06-2023 (constitutivo) | 0.3 MiB | 248 |
Pleno 26-06-2023 (extraordinario-mesas electorales 23-07-2023) | 0.3 MiB | 269 |
Name | Size | Hits |
---|---|---|
Name | Size | Hits |
2024 | ||
Pleno 11-12-2024 | 0.3 MiB | 31 |
Pleno 10-07-2024 | 0.3 MiB | 224 |
Pleno 28-02-2024 | 0.3 MiB | 251 |
Pleno 29-05-2024 | 0.3 MiB | 205 |
Pleno 31-01-2024 | 0.3 MiB | 208 |
Pleno 30-10-2024 | 0.3 MiB | 139 |
Pleno 27-11-2024 | 0.3 MiB | 27 |
Pleno 27-03-2024 | 0.3 MiB | 193 |
Pleno 26-06-2024 | 0.3 MiB | 165 |
Pleno 25-09-2024 | 0.3 MiB | 133 |
Pleno 02-10-2024 (Extraordinario y Urgente) | 0.3 MiB | 128 |
Pleno 29-08-2024 (Extraordinario y Urgente) | 0.3 MiB | 172 |
Pleno 10-04-2024 | 0.3 MiB | 198 |
Pleno 13-03-2024 (Extraordinario) | 0.3 MiB | 208 |
Pleno 15-05-2024 (Extraordinario) | 0.3 MiB | 186 |
Legislatura 2019/2023
Name | Size | Hits |
---|---|---|
Name | Size | Hits |
2019 | ||
Pleno 25-09-2019 (ordinario) | 1.6 MiB | 785 |
Pleno 30-10-2019 (ordinario) | 0.9 MiB | 519 |
Pleno 27-11-2019 (ordinario) | 0.8 MiB | 635 |
Pleno 24-06-2019 (extraordinario) | 0.8 MiB | 468 |
Pleno 10-07-2019 (ordinario) | 0.7 MiB | 659 |
Pleno 11-12-2019 (extraordinario urgente) | 0.7 MiB | 509 |
Pleno 22-07-2019 (extraordinario) | 0.6 MiB | 561 |
Pleno 15-06-2019 (constitutivo) | 0.6 MiB | 625 |
Pleno 20-11-2019 (extraordinario) | 0.5 MiB | 504 |
Pleno 21-10-2019 (extraordinario urgente) | 0.5 MiB | 531 |
Pleno 17-10-2019 (extraordinario) | 0.3 MiB | 397 |
Name | Size | Hits |
---|---|---|
Name | Size | Hits |
2020 | ||
Pleno 22-04-2020 (extraordinario) | 1.2 MiB | 543 |
Pleno 27-05-2020 (ordinario) | 1.1 MiB | 491 |
Pleno 29-01-2020 (ordinario) | 1.1 MiB | 465 |
Pleno 24-06-2020 (ordinario) | 0.9 MiB | 392 |
Pleno 08-07-2020 (ordinario) | 0.8 MiB | 441 |
Pleno 26-02-2020 (ordinario) | 0.8 MiB | 417 |
Pleno 25-11-2020 (ordinario) | 0.7 MiB | 318 |
Pleno 27-07-2020 (extraordinario) | 0.7 MiB | 376 |
Pleno 16-12-2020 (extraordinario) Presupuesto General 2021 | 0.6 MiB | 329 |
Pleno 28-10-2020 (ordinario) | 0.6 MiB | 436 |
Pleno 30-09-2020 (ordinario) | 0.5 MiB | 472 |
Pleno 17-09-2020 (extraordinario) | 0.5 MiB | 367 |
Pleno 09-12-2020 (ordinario) | 0.5 MiB | 332 |
Pleno 16-12-2020 (extraordinario) Cuenta General 2019 | 0.4 MiB | 304 |
Name | Size | Hits |
---|---|---|
Name | Size | Hits |
2021 | ||
Pleno 26-05-2021 | 1.4 MiB | 442 |
Pleno 30-06-2021 | 0.9 MiB | 287 |
Pleno 21-04-2021 | 0.9 MiB | 536 |
Pleno 31-03-2021 | 0.9 MiB | 393 |
Pleno 28-07-2021 (extraordinario) | 0.7 MiB | 403 |
Pleno 19-05-2021 (extraordinario urgente) | 0.6 MiB | 296 |
Pleno 24-02-2021 | 0.6 MiB | 324 |
Pleno 14-07-2021 | 0.5 MiB | 308 |
Pleno 24-11-2021 | 0.5 MiB | 432 |
Pleno 27-01-2021 | 0.5 MiB | 370 |
Pleno 15-01-2021 (extraordinario urgente) | 0.4 MiB | 328 |
Pleno 29-09-2021 | 0.4 MiB | 342 |
Pleno 27-10-2021 | 0.4 MiB | 350 |
Pleno 06-04-2021 (extraordinario) | 0.3 MiB | 310 |
Pleno 15-12-2021 (extraordinario) | 0.2 MiB | 279 |
Name | Size | Hits |
---|---|---|
Name | Size | Hits |
2022 | ||
Pleno 30-03-2022 | 1.1 MiB | 340 |
Pleno 30-11-2022 | 1.0 MiB | 247 |
Pleno 29-06-2022 | 0.9 MiB | 336 |
Pleno 26-10-2022 | 0.9 MiB | 235 |
Pleno 14-12-2022 | 0.8 MiB | 253 |
Pleno 28-09-2022 | 0.7 MiB | 287 |
Pleno 25-05-2022 | 0.7 MiB | 242 |
Pleno 20-04-2022 | 0.6 MiB | 290 |
Pleno 14-09-2022 (extraordinario) | 0.6 MiB | 252 |
Pleno 26-01-2022 | 0.6 MiB | 329 |
Pleno 13-07-2022 | 0.5 MiB | 265 |
Pleno 22-12-2022 (extraordinario) | 0.5 MiB | 241 |
Pleno 09-03-2022 (extraordinario urgente) | 0.2 MiB | 320 |
Pleno 23-02-2022 | 0.1 MiB | 328 |
Pleno 13-10-2022 (extraordinario) | 0.1 MiB | 248 |
Name | Size | Hits |
---|---|---|
Name | Size | Hits |
2023 | ||
Pleno 19-04-2023 | 1.1 MiB | 439 |
Pleno 22-02-2023 | 0.9 MiB | 274 |
Pleno 29-03-2023 | 0.9 MiB | 279 |
Pleno 25-01-2023 | 0.6 MiB | 332 |
Pleno 03-05-2023 (extraordinario) | 0.3 MiB | 269 |
Pleno 14-06-2023 (extraordinario) | 0.3 MiB | 217 |
Legislatura 2015/2019
Name | Size | Hits |
---|---|---|
Name | Size | Hits |
2015 | ||
Pleno 28-10-2015 (ordinario) | 0.7 MiB | 1559 |
Pleno 30-09-2015 (ordinario) | 0.6 MiB | 1371 |
Pleno 09-10-2015 (extraordinario) | 0.3 MiB | 1611 |
Pleno 22-06-2015 (extraordinario) | 0.2 MiB | 1135 |
Pleno 24-07-2015 (extraordinario-urgente) | 93 KiB | 951 |
Pleno 13-06-2015 (constitutivo) | 86 KiB | 1637 |
Pleno 08-07-2015 (ordinario) | 44 KiB | 893 |
Pleno 24-07-2015 (extraordinario) | 42 KiB | 910 |
Pleno 23-11-2015 (extraordinario) | 42 KiB | 910 |
Pleno 01-07-2015 (extraordinario) | 41 KiB | 834 |
Pleno 07-09-2015 (extraordinario) | 41 KiB | 861 |
Pleno 25-11-2015 (ordinario) | 35 KiB | 935 |
Pleno 23-12-2015 (extraordinario-urgente) | 34 KiB | 975 |
Pleno 09-12-2015 (ordinario) | 33 KiB | 970 |
Name | Size | Hits |
---|---|---|
Name | Size | Hits |
2016 | ||
Pleno 28-09-2016 (ordinario) | 0.5 MiB | 729 |
Pleno 27-01-2016 (ordinario) | 0.4 MiB | 1951 |
Pleno 20-04-2016 (ordinario) | 0.4 MiB | 1290 |
Pleno 30-03-2016 (ordinario) | 0.4 MiB | 1593 |
Pleno 26-10-2016 (ordinario) | 0.3 MiB | 775 |
Pleno 25-05-2016 (ordinario) | 0.3 MiB | 1765 |
Pleno 30-11-2016 (ordinario) | 0.3 MiB | 1288 |
Pleno 29-06-2016 (ordinario) | 0.2 MiB | 1327 |
Pleno 14-12-2016 (ordinario) | 0.2 MiB | 655 |
Pleno 13-07-2016 (ordinario) | 0.2 MiB | 1379 |
Pleno 22-06-2016 (extraordinario) | 0.1 MiB | 1529 |
Pleno 22-12-2016 (extraordinario) | 0.1 MiB | 633 |
Pleno 31-08-2016 (extraordinario) | 0.1 MiB | 1567 |
Pleno 31-05-2016 (extraordinario) | 43 KiB | 1393 |
Name | Size | Hits |
---|---|---|
Name | Size | Hits |
2017 | ||
Pleno 27-09-2017 (ordinario) | 0.6 MiB | 1152 |
Pleno 20-04-2017 (extraordinario) | 0.4 MiB | 1861 |
Pleno 28-06-2017 (ordinario) | 0.4 MiB | 926 |
Pleno 31-05-2017 (ordinario) | 0.4 MiB | 651 |
Pleno 22-02-2017 (ordinario) | 0.3 MiB | 764 |
Pleno 29-11-2017 (ordinario) | 0.3 MiB | 885 |
Pleno 12-09-2017 (extraordinario) | 0.3 MiB | 676 |
Pleno 28-12-2017 (extraordinario) | 0.3 MiB | 876 |
Pleno 29-03-2017 (ordinario) | 0.2 MiB | 659 |
Pleno 25-10-2017 (ordinario) | 0.2 MiB | 798 |
Pleno 18-06-2017 (extraordinario) | 0.2 MiB | 599 |
Pleno 25-01-2017 (ordinario) | 0.2 MiB | 673 |
Pleno 02-08-2017 (extraordinario) | 0.1 MiB | 813 |
Pleno 01-02-2017 (extraordinario) | 0.1 MiB | 587 |
Pleno 13-12-2017 (ordinario) | 0.1 MiB | 615 |
Pleno 11-10-2017 (extraordinario) | 0.1 MiB | 701 |
Pleno 12-07-2017 (ordinario) | 0.1 MiB | 932 |
Pleno 27-09-2017 (ordinario) | 55 KiB | 499 |
Name | Size | Hits |
---|---|---|
Name | Size | Hits |
2018 | ||
Pleno 28-11-2018 (ordinario) | 1.4 MiB | 572 |
Pleno 31-10-2018 (ordinario) | 1.3 MiB | 635 |
Pleno 12-12-2018 (ordinario) | 0.6 MiB | 546 |
Pleno 26-09-2018 (ordinario) | 0.5 MiB | 912 |
Pleno 27-06-2018 (ordinario) | 0.4 MiB | 721 |
Pleno 28-03-2018 (ordinario) | 0.4 MiB | 525 |
Pleno 11-07-2018 (ordinario) | 0.3 MiB | 738 |
Pleno 30-05-2018 (ordinario) | 0.3 MiB | 763 |
Pleno 18-04-2018 (ordinario) | 0.3 MiB | 649 |
Pleno 16-01-2018 (extraordinario) | 0.2 MiB | 1681 |
Pleno 31-01-2018 (ordinario) | 0.2 MiB | 650 |
Pleno 02-10-2018 (extraordinario) | 0.2 MiB | 906 |
Pleno 14-05-2018 (extraordinario y urgente) | 0.2 MiB | 789 |
Pleno 28-02-2018 (ordinario) | 0.2 MiB | 549 |
Pleno 21-02-2018 (extraordinario y urgente) | 0.2 MiB | 704 |
Pleno 29-08-2018 (extraordinario) | 0.1 MiB | 464 |
Name | Size | Hits |
---|---|---|
Name | Size | Hits |
2019 | ||
Pleno 30-01-2019 (ordinario) | 0.7 MiB | 622 |
Pleno 27-03-2019 (ordinario) | 0.7 MiB | 739 |
Pleno 22-05-2019 (extraordinario) | 0.6 MiB | 455 |
Pleno 27-02-2019 (ordinario) | 0.6 MiB | 702 |
Pleno 17-04-2019 (ordinario) | 0.5 MiB | 488 |
Pleno 12-06-2019 (extraordinario) | 0.4 MiB | 394 |
Pleno 29-04-2019 (extraordinario) | 0.4 MiB | 429 |
Pleno 01-04-2019 (extraordinario) | 0.4 MiB | 385 |
Legislatura 2011/2015
Name | Size | Hits |
---|---|---|
Name | Size | Hits |
Pleno ordinario 11-06-2011 | 70 KiB | 893 |
Pleno extraordinario 06-10-2011 | 55 KiB | 1008 |
Pleno extraordinario 23-11-2011 | 44 KiB | 972 |
Pleno extraordinario 22-10-2011 | 36 KiB | 1314 |
Pleno ordinario 29-06-2011 | 0.3 MiB | 955 |
Pleno ordinario 20-11-2011 | 0.3 MiB | 989 |
Pleno ordinario 14-12-2011 | 0.2 MiB | 1355 |
Pleno extraordinario 16-06-2011 | 0.2 MiB | 1068 |
Pleno extraordinario 09-11-2011 | 0.2 MiB | 1425 |
Pleno ordinario 28-09-2011 | 0.2 MiB | 1256 |
Pleno ordinario 13-07-2011 | 0.2 MiB | 3291 |
Pleno ordinario 26-10-2011 | 0.2 MiB | 1004 |
Pleno extraordinario 19-07-2011 | 0.1 MiB | 1130 |
Name | Size | Hits |
---|---|---|
Name | Size | Hits |
Pleno 21-10-2013 (extraordinario) | 94 KiB | 876 |
Pleno 27-02-2013 (ordinario) | 0.9 MiB | 1678 |
Pleno 06-06-2013 (extra-urgente) | 78 KiB | 847 |
Pleno 30-10-2013 (ordinario) | 0.8 MiB | 2526 |
Pleno 10-07-2013 (ordinario) | 0.7 MiB | 1560 |
Pleno 12-02-2013 (extraordinario) | 64 KiB | 884 |
Pleno 26-06-2013 (ordinario) | 0.5 MiB | 1531 |
Pleno 06-06-2013 (extraordinario) | 50 KiB | 939 |
Pleno 30-01-2013 (ordinario) | 0.5 MiB | 1213 |
Pleno 25-09-2013 (ordinario) | 0.4 MiB | 1149 |
Pleno 17-04-2013 (ordinario) | 0.3 MiB | 919 |
Pleno 30-12-2013 (extraordinario) | 0.3 MiB | 928 |
Pleno 16-07-2013 (extraordinario) | 0.3 MiB | 3913 |
Pleno 20-03-2013 (ordinario) | 0.2 MiB | 968 |
Pleno 27-11-2013 (ordinario) | 0.2 MiB | 1192 |
Pleno 29-05-2013 (ordinario) | 0.2 MiB | 1051 |
Pleno 22-03-2013 (extraordinario) | 0.2 MiB | 948 |
Pleno 11-12-2013 (ordinario) | 0.2 MiB | 916 |
Name | Size | Hits |
---|---|---|
Name | Size | Hits |
Pleno 18-02-2015 (extraordinario) | 84 KiB | 882 |
Pleno 05-03-2015 (extraordinario) | 82 KiB | 938 |
Pleno 10-03-2015 (extraordinario) | 70 KiB | 912 |
Pleno 28-01-2015 (ordinario) | 0.7 MiB | 1905 |
Pleno 25-02-2015 (ordinario) | 0.5 MiB | 1228 |
Pleno 25-03-2015 (ordinario) | 0.5 MiB | 1456 |
Pleno 29-04-2015 (extraordinario) | 42 KiB | 1515 |
Pleno 10-06-2015 (extraordinario) | 38 KiB | 950 |
Pleno 16-02-2015 (extraordinario) | 37 KiB | 1117 |
Pleno 15-04-2015 (ordinario) | 0.2 MiB | 968 |