Plenos Municipales
Orden del día de las convocatorias efectuadas y Actas de sesiones plenarias
Legislatura 2023/2027
| Name | Size | Hits |
|---|---|---|
| Name | Size | Hits |
| 2023 | ||
| Pleno 13-12-2023 | 0.8 MiB | 335 |
| Pleno 29-11-2023 | 0.8 MiB | 338 |
| Pleno 22-11-2023 (extraordinario) | 0.7 MiB | 314 |
| Pleno 25-10-2023 | 0.8 MiB | 329 |
| Pleno 09-10-2023 (extraordinario y urgente) | 0.8 MiB | 312 |
| Pleno 27-09-2023 | 0.3 MiB | 354 |
| Pleno 12-07-2023 | 0.3 MiB | 355 |
| Pleno 26-06-2023 (extraordinario) | 0.3 MiB | 371 |
| Pleno 26-06-2023 (extraordinario-mesas electorales 23-07-2023) | 0.3 MiB | 387 |
| Pleno 17-06-2023 (constitutivo) | 0.3 MiB | 357 |
| Name | Size | Hits |
|---|---|---|
| Name | Size | Hits |
| 2024 | ||
| Pleno 11-12-2024 | 0.3 MiB | 159 |
| Pleno 27-11-2024 | 0.3 MiB | 150 |
| Pleno 30-10-2024 | 0.3 MiB | 248 |
| Pleno 02-10-2024 (Extraordinario y Urgente) | 0.3 MiB | 223 |
| Pleno 25-09-2024 | 0.3 MiB | 229 |
| Pleno 29-08-2024 (Extraordinario y Urgente) | 0.3 MiB | 266 |
| Pleno 10-07-2024 | 0.3 MiB | 328 |
| Pleno 26-06-2024 | 0.3 MiB | 249 |
| Pleno 29-05-2024 | 0.3 MiB | 316 |
| Pleno 15-05-2024 (Extraordinario) | 0.3 MiB | 294 |
| Pleno 10-04-2024 | 0.3 MiB | 285 |
| Pleno 27-03-2024 | 0.3 MiB | 281 |
| Pleno 13-03-2024 (Extraordinario) | 0.3 MiB | 317 |
| Pleno 28-02-2024 | 0.3 MiB | 340 |
| Pleno 31-01-2024 | 0.3 MiB | 287 |
| Name | Size | Hits |
|---|---|---|
| Name | Size | Hits |
| 2025 | ||
| Pleno 10-12-2025 | 0.3 MiB | 84 |
| Pleno 26-11-2025 | 0.3 MiB | 85 |
| Pleno 29-10-2025 | 0.4 MiB | 100 |
| Pleno 24-09-2025 | 0.4 MiB | 97 |
| Pleno 09-07-2025 | 0.3 MiB | 77 |
| Pleno 25-06-2025 | 0.3 MiB | 88 |
| Pleno 28-05-2025 | 0.4 MiB | 72 |
| Pleno 21-05-2025 (Extraordinario) | 0.3 MiB | 74 |
| Pleno 09-04-2025 | 0.3 MiB | 75 |
| Pleno 26-03-2025 | 0.4 MiB | 76 |
| Pleno 26-02-2025 | 0.4 MiB | 73 |
| Pleno 29-01-2025 | 0.3 MiB | 73 |
| Name | Size | Hits |
|---|---|---|
| Name | Size | Hits |
| 2026 | ||
| Pleno 2026-04-08 | 0.3 MiB | 96 |
| Pleno 2026-03-25 | 0.4 MiB | 84 |
| Pleno 2026-02-25 | 0.3 MiB | 53 |
| Pleno 2026-02-03 | 0.3 MiB | 62 |
| Pleno 2026-02-25 | 0.3 MiB | 124 |
| Pleno 2026-01-28 | 0.4 MiB | 84 |
| Pleno 2026-01-21 (Extraordinario Y Urgente) ] | 0.3 MiB | 88 |
Legislatura 2019/2023
| Name | Size | Hits |
|---|---|---|
| Name | Size | Hits |
| 2019 | ||
| Pleno 11-12-2019 (extraordinario urgente) | 0.7 MiB | 617 |
| Pleno 27-11-2019 (ordinario) | 0.8 MiB | 802 |
| Pleno 20-11-2019 (extraordinario) | 0.5 MiB | 575 |
| Pleno 30-10-2019 (ordinario) | 0.9 MiB | 639 |
| Pleno 21-10-2019 (extraordinario urgente) | 0.5 MiB | 647 |
| Pleno 17-10-2019 (extraordinario) | 0.3 MiB | 493 |
| Pleno 25-09-2019 (ordinario) | 1.6 MiB | 1115 |
| Pleno 22-07-2019 (extraordinario) | 0.6 MiB | 673 |
| Pleno 10-07-2019 (ordinario) | 0.7 MiB | 803 |
| Pleno 24-06-2019 (extraordinario) | 0.8 MiB | 595 |
| Pleno 15-06-2019 (constitutivo) | 0.6 MiB | 700 |
| Name | Size | Hits |
|---|---|---|
| Name | Size | Hits |
| 2020 | ||
| Pleno 16-12-2020 (extraordinario) Cuenta General 2019 | 0.4 MiB | 373 |
| Pleno 16-12-2020 (extraordinario) Presupuesto General 2021 | 0.6 MiB | 410 |
| Pleno 09-12-2020 (ordinario) | 0.5 MiB | 408 |
| Pleno 25-11-2020 (ordinario) | 0.7 MiB | 416 |
| Pleno 28-10-2020 (ordinario) | 0.6 MiB | 564 |
| Pleno 30-09-2020 (ordinario) | 0.5 MiB | 568 |
| Pleno 17-09-2020 (extraordinario) | 0.5 MiB | 470 |
| Pleno 27-07-2020 (extraordinario) | 0.7 MiB | 486 |
| Pleno 08-07-2020 (ordinario) | 0.8 MiB | 544 |
| Pleno 24-06-2020 (ordinario) | 0.9 MiB | 506 |
| Pleno 27-05-2020 (ordinario) | 1.1 MiB | 593 |
| Pleno 22-04-2020 (extraordinario) | 1.2 MiB | 690 |
| Pleno 26-02-2020 (ordinario) | 0.8 MiB | 525 |
| Pleno 29-01-2020 (ordinario) | 1.1 MiB | 589 |
| Name | Size | Hits |
|---|---|---|
| Name | Size | Hits |
| 2021 | ||
| Pleno 15-12-2021 (extraordinario) | 0.2 MiB | 368 |
| Pleno 24-11-2021 | 0.5 MiB | 553 |
| Pleno 27-10-2021 | 0.4 MiB | 527 |
| Pleno 29-09-2021 | 0.4 MiB | 543 |
| Pleno 28-07-2021 (extraordinario) | 0.7 MiB | 527 |
| Pleno 14-07-2021 | 0.5 MiB | 383 |
| Pleno 30-06-2021 | 0.9 MiB | 408 |
| Pleno 26-05-2021 | 1.4 MiB | 692 |
| Pleno 19-05-2021 (extraordinario urgente) | 0.6 MiB | 379 |
| Pleno 21-04-2021 | 0.9 MiB | 636 |
| Pleno 06-04-2021 (extraordinario) | 0.3 MiB | 374 |
| Pleno 31-03-2021 | 0.9 MiB | 520 |
| Pleno 24-02-2021 | 0.6 MiB | 400 |
| Pleno 27-01-2021 | 0.5 MiB | 451 |
| Pleno 15-01-2021 (extraordinario urgente) | 0.4 MiB | 402 |
| Name | Size | Hits |
|---|---|---|
| Name | Size | Hits |
| 2022 | ||
| Pleno 22-12-2022 (extraordinario) | 0.5 MiB | 321 |
| Pleno 14-12-2022 | 0.8 MiB | 436 |
| Pleno 30-11-2022 | 1.0 MiB | 348 |
| Pleno 26-10-2022 | 0.9 MiB | 378 |
| Pleno 13-10-2022 (extraordinario) | 0.1 MiB | 315 |
| Pleno 28-09-2022 | 0.7 MiB | 504 |
| Pleno 14-09-2022 (extraordinario) | 0.6 MiB | 380 |
| Pleno 13-07-2022 | 0.5 MiB | 355 |
| Pleno 29-06-2022 | 0.9 MiB | 624 |
| Pleno 25-05-2022 | 0.7 MiB | 345 |
| Pleno 20-04-2022 | 0.6 MiB | 413 |
| Pleno 30-03-2022 | 1.1 MiB | 498 |
| Pleno 09-03-2022 (extraordinario urgente) | 0.2 MiB | 397 |
| Pleno 23-02-2022 | 0.1 MiB | 410 |
| Pleno 26-01-2022 | 0.6 MiB | 643 |
| Name | Size | Hits |
|---|---|---|
| Name | Size | Hits |
| 2023 | ||
| Pleno 14-06-2023 (extraordinario) | 0.3 MiB | 288 |
| Pleno 03-05-2023 (extraordinario) | 0.3 MiB | 340 |
| Pleno 19-04-2023 | 1.1 MiB | 855 |
| Pleno 29-03-2023 | 0.9 MiB | 427 |
| Pleno 22-02-2023 | 0.9 MiB | 338 |
| Pleno 25-01-2023 | 0.6 MiB | 435 |
Legislatura 2015/2019
| Name | Size | Hits |
|---|---|---|
| Name | Size | Hits |
| 2015 | ||
| Pleno 23-12-2015 (extraordinario-urgente) | 34 KiB | 1076 |
| Pleno 09-12-2015 (ordinario) | 33 KiB | 1042 |
| Pleno 25-11-2015 (ordinario) | 35 KiB | 1037 |
| Pleno 23-11-2015 (extraordinario) | 42 KiB | 1013 |
| Pleno 28-10-2015 (ordinario) | 0.7 MiB | 1949 |
| Pleno 09-10-2015 (extraordinario) | 0.3 MiB | 1849 |
| Pleno 30-09-2015 (ordinario) | 0.6 MiB | 1801 |
| Pleno 07-09-2015 (extraordinario) | 41 KiB | 949 |
| Pleno 24-07-2015 (extraordinario) | 42 KiB | 1002 |
| Pleno 24-07-2015 (extraordinario-urgente) | 93 KiB | 1081 |
| Pleno 08-07-2015 (ordinario) | 44 KiB | 999 |
| Pleno 01-07-2015 (extraordinario) | 41 KiB | 915 |
| Pleno 22-06-2015 (extraordinario) | 0.2 MiB | 1356 |
| Pleno 13-06-2015 (constitutivo) | 86 KiB | 1760 |
| Name | Size | Hits |
|---|---|---|
| Name | Size | Hits |
| 2016 | ||
| Pleno 22-12-2016 (extraordinario) | 0.1 MiB | 760 |
| Pleno 14-12-2016 (ordinario) | 0.2 MiB | 772 |
| Pleno 30-11-2016 (ordinario) | 0.3 MiB | 1417 |
| Pleno 26-10-2016 (ordinario) | 0.3 MiB | 951 |
| Pleno 28-09-2016 (ordinario) | 0.5 MiB | 886 |
| Pleno 31-08-2016 (extraordinario) | 0.1 MiB | 1687 |
| Pleno 13-07-2016 (ordinario) | 0.2 MiB | 1530 |
| Pleno 29-06-2016 (ordinario) | 0.2 MiB | 1450 |
| Pleno 22-06-2016 (extraordinario) | 0.1 MiB | 1627 |
| Pleno 31-05-2016 (extraordinario) | 43 KiB | 1490 |
| Pleno 25-05-2016 (ordinario) | 0.3 MiB | 1943 |
| Pleno 20-04-2016 (ordinario) | 0.4 MiB | 1451 |
| Pleno 30-03-2016 (ordinario) | 0.4 MiB | 1769 |
| Pleno 27-01-2016 (ordinario) | 0.4 MiB | 2225 |
| Name | Size | Hits |
|---|---|---|
| Name | Size | Hits |
| 2017 | ||
| Pleno 28-12-2017 (extraordinario) | 0.3 MiB | 1027 |
| Pleno 13-12-2017 (ordinario) | 0.1 MiB | 720 |
| Pleno 29-11-2017 (ordinario) | 0.3 MiB | 1034 |
| Pleno 25-10-2017 (ordinario) | 0.2 MiB | 933 |
| Pleno 11-10-2017 (extraordinario) | 0.1 MiB | 839 |
| Pleno 27-09-2017 (ordinario) | 0.6 MiB | 1978 |
| Pleno 27-09-2017 (ordinario) | 55 KiB | 591 |
| Pleno 12-09-2017 (extraordinario) | 0.3 MiB | 842 |
| Pleno 02-08-2017 (extraordinario) | 0.1 MiB | 918 |
| Pleno 12-07-2017 (ordinario) | 0.1 MiB | 1047 |
| Pleno 28-06-2017 (ordinario) | 0.4 MiB | 1075 |
| Pleno 18-06-2017 (extraordinario) | 0.2 MiB | 697 |
| Pleno 31-05-2017 (ordinario) | 0.4 MiB | 855 |
| Pleno 20-04-2017 (extraordinario) | 0.4 MiB | 1993 |
| Pleno 29-03-2017 (ordinario) | 0.2 MiB | 766 |
| Pleno 22-02-2017 (ordinario) | 0.3 MiB | 927 |
| Pleno 01-02-2017 (extraordinario) | 0.1 MiB | 706 |
| Pleno 25-01-2017 (ordinario) | 0.2 MiB | 797 |
| Name | Size | Hits |
|---|---|---|
| Name | Size | Hits |
| 2018 | ||
| Pleno 12-12-2018 (ordinario) | 0.6 MiB | 646 |
| Pleno 28-11-2018 (ordinario) | 1.4 MiB | 708 |
| Pleno 31-10-2018 (ordinario) | 1.3 MiB | 775 |
| Pleno 02-10-2018 (extraordinario) | 0.2 MiB | 1008 |
| Pleno 26-09-2018 (ordinario) | 0.5 MiB | 1290 |
| Pleno 29-08-2018 (extraordinario) | 0.1 MiB | 562 |
| Pleno 11-07-2018 (ordinario) | 0.3 MiB | 866 |
| Pleno 27-06-2018 (ordinario) | 0.4 MiB | 860 |
| Pleno 30-05-2018 (ordinario) | 0.3 MiB | 883 |
| Pleno 14-05-2018 (extraordinario y urgente) | 0.2 MiB | 922 |
| Pleno 18-04-2018 (ordinario) | 0.3 MiB | 759 |
| Pleno 28-03-2018 (ordinario) | 0.4 MiB | 663 |
| Pleno 28-02-2018 (ordinario) | 0.2 MiB | 643 |
| Pleno 21-02-2018 (extraordinario y urgente) | 0.2 MiB | 822 |
| Pleno 31-01-2018 (ordinario) | 0.2 MiB | 739 |
| Pleno 16-01-2018 (extraordinario) | 0.2 MiB | 1860 |
| Name | Size | Hits |
|---|---|---|
| Name | Size | Hits |
| 2019 | ||
| Pleno 12-06-2019 (extraordinario) | 0.4 MiB | 483 |
| Pleno 22-05-2019 (extraordinario) | 0.6 MiB | 545 |
| Pleno 29-04-2019 (extraordinario) | 0.4 MiB | 532 |
| Pleno 17-04-2019 (ordinario) | 0.5 MiB | 573 |
| Pleno 01-04-2019 (extraordinario) | 0.4 MiB | 485 |
| Pleno 27-03-2019 (ordinario) | 0.7 MiB | 849 |
| Pleno 27-02-2019 (ordinario) | 0.6 MiB | 902 |
| Pleno 30-01-2019 (ordinario) | 0.7 MiB | 768 |
Legislatura 2011/2015
| Name | Size | Hits |
|---|---|---|
| Name | Size | Hits |
| Pleno ordinario 11-06-2011 | 70 KiB | 1005 |
| Pleno extraordinario 16-06-2011 | 0.2 MiB | 1203 |
| Pleno ordinario 29-06-2011 | 0.3 MiB | 1087 |
| Pleno ordinario 13-07-2011 | 0.2 MiB | 3650 |
| Pleno extraordinario 19-07-2011 | 0.1 MiB | 1373 |
| Pleno ordinario 28-09-2011 | 0.2 MiB | 1479 |
| Pleno extraordinario 06-10-2011 | 55 KiB | 1113 |
| Pleno extraordinario 22-10-2011 | 36 KiB | 1446 |
| Pleno ordinario 26-10-2011 | 0.2 MiB | 1192 |
| Pleno extraordinario 09-11-2011 | 0.2 MiB | 1627 |
| Pleno ordinario 20-11-2011 | 0.3 MiB | 1117 |
| Pleno extraordinario 23-11-2011 | 44 KiB | 1069 |
| Pleno ordinario 14-12-2011 | 0.2 MiB | 1549 |
| Name | Size | Hits |
|---|---|---|
| Name | Size | Hits |
| Pleno 30-01-2013 (ordinario) | 0.5 MiB | 1404 |
| Pleno 12-02-2013 (extraordinario) | 64 KiB | 986 |
| Pleno 27-02-2013 (ordinario) | 0.9 MiB | 2731 |
| Pleno 20-03-2013 (ordinario) | 0.2 MiB | 1091 |
| Pleno 22-03-2013 (extraordinario) | 0.2 MiB | 1065 |
| Pleno 17-04-2013 (ordinario) | 0.3 MiB | 1059 |
| Pleno 29-05-2013 (ordinario) | 0.2 MiB | 1175 |
| Pleno 06-06-2013 (extraordinario) | 50 KiB | 1038 |
| Pleno 06-06-2013 (extra-urgente) | 78 KiB | 945 |
| Pleno 26-06-2013 (ordinario) | 0.5 MiB | 2282 |
| Pleno 10-07-2013 (ordinario) | 0.7 MiB | 2390 |
| Pleno 16-07-2013 (extraordinario) | 0.3 MiB | 4268 |
| Pleno 25-09-2013 (ordinario) | 0.4 MiB | 1441 |
| Pleno 21-10-2013 (extraordinario) | 94 KiB | 976 |
| Pleno 30-10-2013 (ordinario) | 0.8 MiB | 4215 |
| Pleno 27-11-2013 (ordinario) | 0.2 MiB | 1639 |
| Pleno 11-12-2013 (ordinario) | 0.2 MiB | 1117 |
| Pleno 30-12-2013 (extraordinario) | 0.3 MiB | 1133 |
| Name | Size | Hits |
|---|---|---|
| Name | Size | Hits |
| Pleno 28-01-2015 (ordinario) | 0.7 MiB | 2323 |
| Pleno 16-02-2015 (extraordinario) | 37 KiB | 1228 |
| Pleno 18-02-2015 (extraordinario) | 84 KiB | 1001 |
| Pleno 25-02-2015 (ordinario) | 0.5 MiB | 1452 |
| Pleno 05-03-2015 (extraordinario) | 82 KiB | 1032 |
| Pleno 10-03-2015 (extraordinario) | 70 KiB | 992 |
| Pleno 25-03-2015 (ordinario) | 0.5 MiB | 1736 |
| Pleno 15-04-2015 (ordinario) | 0.2 MiB | 1092 |
| Pleno 29-04-2015 (extraordinario) | 42 KiB | 1634 |
| Pleno 10-06-2015 (extraordinario) | 38 KiB | 1068 |