Plenos Municipales
Orden del día de las convocatorias efectuadas y Actas de sesiones plenarias
Legislatura 2023/2027
| Name | Size | Hits |
|---|---|---|
| Name | Size | Hits |
| 2023 | ||
| Pleno 13-12-2023 | 0.8 MiB | 362 |
| Pleno 29-11-2023 | 0.8 MiB | 369 |
| Pleno 22-11-2023 (extraordinario) | 0.7 MiB | 337 |
| Pleno 25-10-2023 | 0.8 MiB | 354 |
| Pleno 09-10-2023 (extraordinario y urgente) | 0.8 MiB | 340 |
| Pleno 27-09-2023 | 0.3 MiB | 380 |
| Pleno 12-07-2023 | 0.3 MiB | 383 |
| Pleno 26-06-2023 (extraordinario) | 0.3 MiB | 397 |
| Pleno 26-06-2023 (extraordinario-mesas electorales 23-07-2023) | 0.3 MiB | 413 |
| Pleno 17-06-2023 (constitutivo) | 0.3 MiB | 382 |
| Name | Size | Hits |
|---|---|---|
| Name | Size | Hits |
| 2024 | ||
| Pleno 11-12-2024 | 0.3 MiB | 186 |
| Pleno 27-11-2024 | 0.3 MiB | 182 |
| Pleno 30-10-2024 | 0.3 MiB | 270 |
| Pleno 02-10-2024 (Extraordinario y Urgente) | 0.3 MiB | 247 |
| Pleno 25-09-2024 | 0.3 MiB | 256 |
| Pleno 29-08-2024 (Extraordinario y Urgente) | 0.3 MiB | 289 |
| Pleno 10-07-2024 | 0.3 MiB | 354 |
| Pleno 26-06-2024 | 0.3 MiB | 269 |
| Pleno 29-05-2024 | 0.3 MiB | 342 |
| Pleno 15-05-2024 (Extraordinario) | 0.3 MiB | 323 |
| Pleno 10-04-2024 | 0.3 MiB | 306 |
| Pleno 27-03-2024 | 0.3 MiB | 306 |
| Pleno 13-03-2024 (Extraordinario) | 0.3 MiB | 342 |
| Pleno 28-02-2024 | 0.3 MiB | 368 |
| Pleno 31-01-2024 | 0.3 MiB | 306 |
| Name | Size | Hits |
|---|---|---|
| Name | Size | Hits |
| 2025 | ||
| Pleno 10-12-2025 | 0.3 MiB | 120 |
| Pleno 26-11-2025 | 0.3 MiB | 110 |
| Pleno 29-10-2025 | 0.4 MiB | 130 |
| Pleno 24-09-2025 | 0.4 MiB | 124 |
| Pleno 09-07-2025 | 0.3 MiB | 107 |
| Pleno 25-06-2025 | 0.3 MiB | 119 |
| Pleno 28-05-2025 | 0.4 MiB | 102 |
| Pleno 21-05-2025 (Extraordinario) | 0.3 MiB | 107 |
| Pleno 09-04-2025 | 0.3 MiB | 104 |
| Pleno 26-03-2025 | 0.4 MiB | 106 |
| Pleno 26-02-2025 | 0.4 MiB | 99 |
| Pleno 29-01-2025 | 0.3 MiB | 103 |
| Name | Size | Hits |
|---|---|---|
| Name | Size | Hits |
| 2026 | ||
| Pleno 2026-04-08 | 0.3 MiB | 145 |
| Pleno 2026-03-25 | 0.4 MiB | 115 |
| Pleno 2026-02-25 | 0.3 MiB | 94 |
| Pleno 2026-02-03 | 0.3 MiB | 127 |
| Pleno 2026-02-25 | 0.3 MiB | 155 |
| Pleno 2026-01-28 | 0.4 MiB | 111 |
| Pleno 2026-01-21 (Extraordinario Y Urgente) ] | 0.3 MiB | 124 |
Legislatura 2019/2023
| Name | Size | Hits |
|---|---|---|
| Name | Size | Hits |
| 2019 | ||
| Pleno 11-12-2019 (extraordinario urgente) | 0.7 MiB | 639 |
| Pleno 27-11-2019 (ordinario) | 0.8 MiB | 836 |
| Pleno 20-11-2019 (extraordinario) | 0.5 MiB | 597 |
| Pleno 30-10-2019 (ordinario) | 0.9 MiB | 665 |
| Pleno 21-10-2019 (extraordinario urgente) | 0.5 MiB | 678 |
| Pleno 17-10-2019 (extraordinario) | 0.3 MiB | 513 |
| Pleno 25-09-2019 (ordinario) | 1.6 MiB | 1140 |
| Pleno 22-07-2019 (extraordinario) | 0.6 MiB | 706 |
| Pleno 10-07-2019 (ordinario) | 0.7 MiB | 849 |
| Pleno 24-06-2019 (extraordinario) | 0.8 MiB | 622 |
| Pleno 15-06-2019 (constitutivo) | 0.6 MiB | 727 |
| Name | Size | Hits |
|---|---|---|
| Name | Size | Hits |
| 2020 | ||
| Pleno 16-12-2020 (extraordinario) Cuenta General 2019 | 0.4 MiB | 390 |
| Pleno 16-12-2020 (extraordinario) Presupuesto General 2021 | 0.6 MiB | 429 |
| Pleno 09-12-2020 (ordinario) | 0.5 MiB | 427 |
| Pleno 25-11-2020 (ordinario) | 0.7 MiB | 439 |
| Pleno 28-10-2020 (ordinario) | 0.6 MiB | 589 |
| Pleno 30-09-2020 (ordinario) | 0.5 MiB | 593 |
| Pleno 17-09-2020 (extraordinario) | 0.5 MiB | 489 |
| Pleno 27-07-2020 (extraordinario) | 0.7 MiB | 508 |
| Pleno 08-07-2020 (ordinario) | 0.8 MiB | 578 |
| Pleno 24-06-2020 (ordinario) | 0.9 MiB | 528 |
| Pleno 27-05-2020 (ordinario) | 1.1 MiB | 621 |
| Pleno 22-04-2020 (extraordinario) | 1.2 MiB | 723 |
| Pleno 26-02-2020 (ordinario) | 0.8 MiB | 552 |
| Pleno 29-01-2020 (ordinario) | 1.1 MiB | 627 |
| Name | Size | Hits |
|---|---|---|
| Name | Size | Hits |
| 2021 | ||
| Pleno 15-12-2021 (extraordinario) | 0.2 MiB | 394 |
| Pleno 24-11-2021 | 0.5 MiB | 587 |
| Pleno 27-10-2021 | 0.4 MiB | 557 |
| Pleno 29-09-2021 | 0.4 MiB | 563 |
| Pleno 28-07-2021 (extraordinario) | 0.7 MiB | 563 |
| Pleno 14-07-2021 | 0.5 MiB | 405 |
| Pleno 30-06-2021 | 0.9 MiB | 438 |
| Pleno 26-05-2021 | 1.4 MiB | 733 |
| Pleno 19-05-2021 (extraordinario urgente) | 0.6 MiB | 396 |
| Pleno 21-04-2021 | 0.9 MiB | 668 |
| Pleno 06-04-2021 (extraordinario) | 0.3 MiB | 392 |
| Pleno 31-03-2021 | 0.9 MiB | 539 |
| Pleno 24-02-2021 | 0.6 MiB | 434 |
| Pleno 27-01-2021 | 0.5 MiB | 470 |
| Pleno 15-01-2021 (extraordinario urgente) | 0.4 MiB | 420 |
| Name | Size | Hits |
|---|---|---|
| Name | Size | Hits |
| 2022 | ||
| Pleno 22-12-2022 (extraordinario) | 0.5 MiB | 341 |
| Pleno 14-12-2022 | 0.8 MiB | 457 |
| Pleno 30-11-2022 | 1.0 MiB | 386 |
| Pleno 26-10-2022 | 0.9 MiB | 407 |
| Pleno 13-10-2022 (extraordinario) | 0.1 MiB | 331 |
| Pleno 28-09-2022 | 0.7 MiB | 535 |
| Pleno 14-09-2022 (extraordinario) | 0.6 MiB | 408 |
| Pleno 13-07-2022 | 0.5 MiB | 382 |
| Pleno 29-06-2022 | 0.9 MiB | 667 |
| Pleno 25-05-2022 | 0.7 MiB | 375 |
| Pleno 20-04-2022 | 0.6 MiB | 435 |
| Pleno 30-03-2022 | 1.1 MiB | 518 |
| Pleno 09-03-2022 (extraordinario urgente) | 0.2 MiB | 415 |
| Pleno 23-02-2022 | 0.1 MiB | 429 |
| Pleno 26-01-2022 | 0.6 MiB | 687 |
| Name | Size | Hits |
|---|---|---|
| Name | Size | Hits |
| 2023 | ||
| Pleno 14-06-2023 (extraordinario) | 0.3 MiB | 306 |
| Pleno 03-05-2023 (extraordinario) | 0.3 MiB | 360 |
| Pleno 19-04-2023 | 1.1 MiB | 896 |
| Pleno 29-03-2023 | 0.9 MiB | 456 |
| Pleno 22-02-2023 | 0.9 MiB | 362 |
| Pleno 25-01-2023 | 0.6 MiB | 460 |
Legislatura 2015/2019
| Name | Size | Hits |
|---|---|---|
| Name | Size | Hits |
| 2015 | ||
| Pleno 23-12-2015 (extraordinario-urgente) | 34 KiB | 1103 |
| Pleno 09-12-2015 (ordinario) | 33 KiB | 1062 |
| Pleno 25-11-2015 (ordinario) | 35 KiB | 1058 |
| Pleno 23-11-2015 (extraordinario) | 42 KiB | 1044 |
| Pleno 28-10-2015 (ordinario) | 0.7 MiB | 1990 |
| Pleno 09-10-2015 (extraordinario) | 0.3 MiB | 1898 |
| Pleno 30-09-2015 (ordinario) | 0.6 MiB | 1836 |
| Pleno 07-09-2015 (extraordinario) | 41 KiB | 974 |
| Pleno 24-07-2015 (extraordinario) | 42 KiB | 1024 |
| Pleno 24-07-2015 (extraordinario-urgente) | 93 KiB | 1104 |
| Pleno 08-07-2015 (ordinario) | 44 KiB | 1026 |
| Pleno 01-07-2015 (extraordinario) | 41 KiB | 934 |
| Pleno 22-06-2015 (extraordinario) | 0.2 MiB | 1397 |
| Pleno 13-06-2015 (constitutivo) | 86 KiB | 1784 |
| Name | Size | Hits |
|---|---|---|
| Name | Size | Hits |
| 2016 | ||
| Pleno 22-12-2016 (extraordinario) | 0.1 MiB | 786 |
| Pleno 14-12-2016 (ordinario) | 0.2 MiB | 803 |
| Pleno 30-11-2016 (ordinario) | 0.3 MiB | 1452 |
| Pleno 26-10-2016 (ordinario) | 0.3 MiB | 993 |
| Pleno 28-09-2016 (ordinario) | 0.5 MiB | 940 |
| Pleno 31-08-2016 (extraordinario) | 0.1 MiB | 1718 |
| Pleno 13-07-2016 (ordinario) | 0.2 MiB | 1576 |
| Pleno 29-06-2016 (ordinario) | 0.2 MiB | 1505 |
| Pleno 22-06-2016 (extraordinario) | 0.1 MiB | 1651 |
| Pleno 31-05-2016 (extraordinario) | 43 KiB | 1510 |
| Pleno 25-05-2016 (ordinario) | 0.3 MiB | 1986 |
| Pleno 20-04-2016 (ordinario) | 0.4 MiB | 1483 |
| Pleno 30-03-2016 (ordinario) | 0.4 MiB | 1814 |
| Pleno 27-01-2016 (ordinario) | 0.4 MiB | 2278 |
| Name | Size | Hits |
|---|---|---|
| Name | Size | Hits |
| 2017 | ||
| Pleno 28-12-2017 (extraordinario) | 0.3 MiB | 1062 |
| Pleno 13-12-2017 (ordinario) | 0.1 MiB | 745 |
| Pleno 29-11-2017 (ordinario) | 0.3 MiB | 1060 |
| Pleno 25-10-2017 (ordinario) | 0.2 MiB | 964 |
| Pleno 11-10-2017 (extraordinario) | 0.1 MiB | 867 |
| Pleno 27-09-2017 (ordinario) | 0.6 MiB | 2072 |
| Pleno 27-09-2017 (ordinario) | 55 KiB | 616 |
| Pleno 12-09-2017 (extraordinario) | 0.3 MiB | 896 |
| Pleno 02-08-2017 (extraordinario) | 0.1 MiB | 938 |
| Pleno 12-07-2017 (ordinario) | 0.1 MiB | 1068 |
| Pleno 28-06-2017 (ordinario) | 0.4 MiB | 1116 |
| Pleno 18-06-2017 (extraordinario) | 0.2 MiB | 723 |
| Pleno 31-05-2017 (ordinario) | 0.4 MiB | 881 |
| Pleno 20-04-2017 (extraordinario) | 0.4 MiB | 2044 |
| Pleno 29-03-2017 (ordinario) | 0.2 MiB | 788 |
| Pleno 22-02-2017 (ordinario) | 0.3 MiB | 980 |
| Pleno 01-02-2017 (extraordinario) | 0.1 MiB | 722 |
| Pleno 25-01-2017 (ordinario) | 0.2 MiB | 824 |
| Name | Size | Hits |
|---|---|---|
| Name | Size | Hits |
| 2018 | ||
| Pleno 12-12-2018 (ordinario) | 0.6 MiB | 665 |
| Pleno 28-11-2018 (ordinario) | 1.4 MiB | 733 |
| Pleno 31-10-2018 (ordinario) | 1.3 MiB | 802 |
| Pleno 02-10-2018 (extraordinario) | 0.2 MiB | 1032 |
| Pleno 26-09-2018 (ordinario) | 0.5 MiB | 1329 |
| Pleno 29-08-2018 (extraordinario) | 0.1 MiB | 582 |
| Pleno 11-07-2018 (ordinario) | 0.3 MiB | 889 |
| Pleno 27-06-2018 (ordinario) | 0.4 MiB | 886 |
| Pleno 30-05-2018 (ordinario) | 0.3 MiB | 900 |
| Pleno 14-05-2018 (extraordinario y urgente) | 0.2 MiB | 963 |
| Pleno 18-04-2018 (ordinario) | 0.3 MiB | 790 |
| Pleno 28-03-2018 (ordinario) | 0.4 MiB | 690 |
| Pleno 28-02-2018 (ordinario) | 0.2 MiB | 668 |
| Pleno 21-02-2018 (extraordinario y urgente) | 0.2 MiB | 849 |
| Pleno 31-01-2018 (ordinario) | 0.2 MiB | 771 |
| Pleno 16-01-2018 (extraordinario) | 0.2 MiB | 1895 |
| Name | Size | Hits |
|---|---|---|
| Name | Size | Hits |
| 2019 | ||
| Pleno 12-06-2019 (extraordinario) | 0.4 MiB | 497 |
| Pleno 22-05-2019 (extraordinario) | 0.6 MiB | 563 |
| Pleno 29-04-2019 (extraordinario) | 0.4 MiB | 559 |
| Pleno 17-04-2019 (ordinario) | 0.5 MiB | 599 |
| Pleno 01-04-2019 (extraordinario) | 0.4 MiB | 509 |
| Pleno 27-03-2019 (ordinario) | 0.7 MiB | 876 |
| Pleno 27-02-2019 (ordinario) | 0.6 MiB | 939 |
| Pleno 30-01-2019 (ordinario) | 0.7 MiB | 804 |
Legislatura 2011/2015
| Name | Size | Hits |
|---|---|---|
| Name | Size | Hits |
| Pleno ordinario 11-06-2011 | 70 KiB | 1031 |
| Pleno extraordinario 16-06-2011 | 0.2 MiB | 1228 |
| Pleno ordinario 29-06-2011 | 0.3 MiB | 1113 |
| Pleno ordinario 13-07-2011 | 0.2 MiB | 3692 |
| Pleno extraordinario 19-07-2011 | 0.1 MiB | 1393 |
| Pleno ordinario 28-09-2011 | 0.2 MiB | 1527 |
| Pleno extraordinario 06-10-2011 | 55 KiB | 1161 |
| Pleno extraordinario 22-10-2011 | 36 KiB | 1482 |
| Pleno ordinario 26-10-2011 | 0.2 MiB | 1225 |
| Pleno extraordinario 09-11-2011 | 0.2 MiB | 1647 |
| Pleno ordinario 20-11-2011 | 0.3 MiB | 1142 |
| Pleno extraordinario 23-11-2011 | 44 KiB | 1085 |
| Pleno ordinario 14-12-2011 | 0.2 MiB | 1575 |
| Name | Size | Hits |
|---|---|---|
| Name | Size | Hits |
| Pleno 30-01-2013 (ordinario) | 0.5 MiB | 1426 |
| Pleno 12-02-2013 (extraordinario) | 64 KiB | 1009 |
| Pleno 27-02-2013 (ordinario) | 0.9 MiB | 2809 |
| Pleno 20-03-2013 (ordinario) | 0.2 MiB | 1125 |
| Pleno 22-03-2013 (extraordinario) | 0.2 MiB | 1087 |
| Pleno 17-04-2013 (ordinario) | 0.3 MiB | 1080 |
| Pleno 29-05-2013 (ordinario) | 0.2 MiB | 1196 |
| Pleno 06-06-2013 (extraordinario) | 50 KiB | 1055 |
| Pleno 06-06-2013 (extra-urgente) | 78 KiB | 968 |
| Pleno 26-06-2013 (ordinario) | 0.5 MiB | 2321 |
| Pleno 10-07-2013 (ordinario) | 0.7 MiB | 2441 |
| Pleno 16-07-2013 (extraordinario) | 0.3 MiB | 4313 |
| Pleno 25-09-2013 (ordinario) | 0.4 MiB | 1490 |
| Pleno 21-10-2013 (extraordinario) | 94 KiB | 995 |
| Pleno 30-10-2013 (ordinario) | 0.8 MiB | 4375 |
| Pleno 27-11-2013 (ordinario) | 0.2 MiB | 1687 |
| Pleno 11-12-2013 (ordinario) | 0.2 MiB | 1142 |
| Pleno 30-12-2013 (extraordinario) | 0.3 MiB | 1159 |
| Name | Size | Hits |
|---|---|---|
| Name | Size | Hits |
| Pleno 28-01-2015 (ordinario) | 0.7 MiB | 2373 |
| Pleno 16-02-2015 (extraordinario) | 37 KiB | 1246 |
| Pleno 18-02-2015 (extraordinario) | 84 KiB | 1017 |
| Pleno 25-02-2015 (ordinario) | 0.5 MiB | 1488 |
| Pleno 05-03-2015 (extraordinario) | 82 KiB | 1046 |
| Pleno 10-03-2015 (extraordinario) | 70 KiB | 1005 |
| Pleno 25-03-2015 (ordinario) | 0.5 MiB | 1763 |
| Pleno 15-04-2015 (ordinario) | 0.2 MiB | 1108 |
| Pleno 29-04-2015 (extraordinario) | 42 KiB | 1670 |
| Pleno 10-06-2015 (extraordinario) | 38 KiB | 1081 |