Plenos Municipales
Orden del día de las convocatorias efectuadas y Actas de sesiones plenarias
Legislatura 2023/2027
| Name | Size | Hits |
|---|---|---|
| Name | Size | Hits |
| 2023 | ||
| Pleno 13-12-2023 | 0.8 MiB | 306 |
| Pleno 29-11-2023 | 0.8 MiB | 307 |
| Pleno 22-11-2023 (extraordinario) | 0.7 MiB | 287 |
| Pleno 25-10-2023 | 0.8 MiB | 296 |
| Pleno 09-10-2023 (extraordinario y urgente) | 0.8 MiB | 280 |
| Pleno 27-09-2023 | 0.3 MiB | 322 |
| Pleno 12-07-2023 | 0.3 MiB | 323 |
| Pleno 26-06-2023 (extraordinario) | 0.3 MiB | 345 |
| Pleno 26-06-2023 (extraordinario-mesas electorales 23-07-2023) | 0.3 MiB | 359 |
| Pleno 17-06-2023 (constitutivo) | 0.3 MiB | 323 |
| Name | Size | Hits |
|---|---|---|
| Name | Size | Hits |
| 2024 | ||
| Pleno 11-12-2024 | 0.3 MiB | 133 |
| Pleno 27-11-2024 | 0.3 MiB | 121 |
| Pleno 30-10-2024 | 0.3 MiB | 219 |
| Pleno 02-10-2024 (Extraordinario y Urgente) | 0.3 MiB | 197 |
| Pleno 25-09-2024 | 0.3 MiB | 195 |
| Pleno 29-08-2024 (Extraordinario y Urgente) | 0.3 MiB | 239 |
| Pleno 10-07-2024 | 0.3 MiB | 300 |
| Pleno 26-06-2024 | 0.3 MiB | 220 |
| Pleno 29-05-2024 | 0.3 MiB | 291 |
| Pleno 15-05-2024 (Extraordinario) | 0.3 MiB | 268 |
| Pleno 10-04-2024 | 0.3 MiB | 253 |
| Pleno 27-03-2024 | 0.3 MiB | 257 |
| Pleno 13-03-2024 (Extraordinario) | 0.3 MiB | 291 |
| Pleno 28-02-2024 | 0.3 MiB | 317 |
| Pleno 31-01-2024 | 0.3 MiB | 262 |
| Name | Size | Hits |
|---|---|---|
| Name | Size | Hits |
| 2025 | ||
| Pleno 10-12-2025 | 0.3 MiB | 58 |
| Pleno 26-11-2025 | 0.3 MiB | 57 |
| Pleno 29-10-2025 | 0.4 MiB | 66 |
| Pleno 24-09-2025 | 0.4 MiB | 68 |
| Pleno 09-07-2025 | 0.3 MiB | 50 |
| Pleno 25-06-2025 | 0.3 MiB | 56 |
| Pleno 28-05-2025 | 0.4 MiB | 40 |
| Pleno 21-05-2025 (Extraordinario) | 0.3 MiB | 47 |
| Pleno 09-04-2025 | 0.3 MiB | 43 |
| Pleno 26-03-2025 | 0.4 MiB | 43 |
| Pleno 26-02-2025 | 0.4 MiB | 47 |
| Pleno 29-01-2025 | 0.3 MiB | 46 |
| Name | Size | Hits |
|---|---|---|
| Name | Size | Hits |
| 2026 | ||
| Pleno 2026-04-08 | 0.3 MiB | 39 |
| Pleno 2026-03-25 | 0.4 MiB | 42 |
| Pleno 2026-02-25 | 0.3 MiB | 24 |
| Pleno 2026-02-03 | 0.3 MiB | 28 |
| Pleno 2026-02-25 | 0.3 MiB | 88 |
| Pleno 2026-01-28 | 0.4 MiB | 51 |
| Pleno 2026-01-21 (Extraordinario Y Urgente) ] | 0.3 MiB | 56 |
Legislatura 2019/2023
| Name | Size | Hits |
|---|---|---|
| Name | Size | Hits |
| 2019 | ||
| Pleno 11-12-2019 (extraordinario urgente) | 0.7 MiB | 578 |
| Pleno 27-11-2019 (ordinario) | 0.8 MiB | 732 |
| Pleno 20-11-2019 (extraordinario) | 0.5 MiB | 547 |
| Pleno 30-10-2019 (ordinario) | 0.9 MiB | 588 |
| Pleno 21-10-2019 (extraordinario urgente) | 0.5 MiB | 594 |
| Pleno 17-10-2019 (extraordinario) | 0.3 MiB | 462 |
| Pleno 25-09-2019 (ordinario) | 1.6 MiB | 893 |
| Pleno 22-07-2019 (extraordinario) | 0.6 MiB | 634 |
| Pleno 10-07-2019 (ordinario) | 0.7 MiB | 731 |
| Pleno 24-06-2019 (extraordinario) | 0.8 MiB | 548 |
| Pleno 15-06-2019 (constitutivo) | 0.6 MiB | 670 |
| Name | Size | Hits |
|---|---|---|
| Name | Size | Hits |
| 2020 | ||
| Pleno 16-12-2020 (extraordinario) Cuenta General 2019 | 0.4 MiB | 346 |
| Pleno 16-12-2020 (extraordinario) Presupuesto General 2021 | 0.6 MiB | 375 |
| Pleno 09-12-2020 (ordinario) | 0.5 MiB | 379 |
| Pleno 25-11-2020 (ordinario) | 0.7 MiB | 385 |
| Pleno 28-10-2020 (ordinario) | 0.6 MiB | 516 |
| Pleno 30-09-2020 (ordinario) | 0.5 MiB | 536 |
| Pleno 17-09-2020 (extraordinario) | 0.5 MiB | 438 |
| Pleno 27-07-2020 (extraordinario) | 0.7 MiB | 443 |
| Pleno 08-07-2020 (ordinario) | 0.8 MiB | 499 |
| Pleno 24-06-2020 (ordinario) | 0.9 MiB | 468 |
| Pleno 27-05-2020 (ordinario) | 1.1 MiB | 550 |
| Pleno 22-04-2020 (extraordinario) | 1.2 MiB | 638 |
| Pleno 26-02-2020 (ordinario) | 0.8 MiB | 476 |
| Pleno 29-01-2020 (ordinario) | 1.1 MiB | 534 |
| Name | Size | Hits |
|---|---|---|
| Name | Size | Hits |
| 2021 | ||
| Pleno 15-12-2021 (extraordinario) | 0.2 MiB | 342 |
| Pleno 24-11-2021 | 0.5 MiB | 518 |
| Pleno 27-10-2021 | 0.4 MiB | 442 |
| Pleno 29-09-2021 | 0.4 MiB | 434 |
| Pleno 28-07-2021 (extraordinario) | 0.7 MiB | 472 |
| Pleno 14-07-2021 | 0.5 MiB | 352 |
| Pleno 30-06-2021 | 0.9 MiB | 353 |
| Pleno 26-05-2021 | 1.4 MiB | 621 |
| Pleno 19-05-2021 (extraordinario urgente) | 0.6 MiB | 345 |
| Pleno 21-04-2021 | 0.9 MiB | 599 |
| Pleno 06-04-2021 (extraordinario) | 0.3 MiB | 353 |
| Pleno 31-03-2021 | 0.9 MiB | 481 |
| Pleno 24-02-2021 | 0.6 MiB | 369 |
| Pleno 27-01-2021 | 0.5 MiB | 418 |
| Pleno 15-01-2021 (extraordinario urgente) | 0.4 MiB | 375 |
| Name | Size | Hits |
|---|---|---|
| Name | Size | Hits |
| 2022 | ||
| Pleno 22-12-2022 (extraordinario) | 0.5 MiB | 291 |
| Pleno 14-12-2022 | 0.8 MiB | 393 |
| Pleno 30-11-2022 | 1.0 MiB | 285 |
| Pleno 26-10-2022 | 0.9 MiB | 321 |
| Pleno 13-10-2022 (extraordinario) | 0.1 MiB | 285 |
| Pleno 28-09-2022 | 0.7 MiB | 404 |
| Pleno 14-09-2022 (extraordinario) | 0.6 MiB | 322 |
| Pleno 13-07-2022 | 0.5 MiB | 321 |
| Pleno 29-06-2022 | 0.9 MiB | 523 |
| Pleno 25-05-2022 | 0.7 MiB | 311 |
| Pleno 20-04-2022 | 0.6 MiB | 378 |
| Pleno 30-03-2022 | 1.1 MiB | 435 |
| Pleno 09-03-2022 (extraordinario urgente) | 0.2 MiB | 364 |
| Pleno 23-02-2022 | 0.1 MiB | 379 |
| Pleno 26-01-2022 | 0.6 MiB | 528 |
| Name | Size | Hits |
|---|---|---|
| Name | Size | Hits |
| 2023 | ||
| Pleno 14-06-2023 (extraordinario) | 0.3 MiB | 262 |
| Pleno 03-05-2023 (extraordinario) | 0.3 MiB | 308 |
| Pleno 19-04-2023 | 1.1 MiB | 699 |
| Pleno 29-03-2023 | 0.9 MiB | 371 |
| Pleno 22-02-2023 | 0.9 MiB | 313 |
| Pleno 25-01-2023 | 0.6 MiB | 392 |
Legislatura 2015/2019
| Name | Size | Hits |
|---|---|---|
| Name | Size | Hits |
| 2015 | ||
| Pleno 23-12-2015 (extraordinario-urgente) | 34 KiB | 1051 |
| Pleno 09-12-2015 (ordinario) | 33 KiB | 1016 |
| Pleno 25-11-2015 (ordinario) | 35 KiB | 1008 |
| Pleno 23-11-2015 (extraordinario) | 42 KiB | 986 |
| Pleno 28-10-2015 (ordinario) | 0.7 MiB | 1840 |
| Pleno 09-10-2015 (extraordinario) | 0.3 MiB | 1773 |
| Pleno 30-09-2015 (ordinario) | 0.6 MiB | 1676 |
| Pleno 07-09-2015 (extraordinario) | 41 KiB | 919 |
| Pleno 24-07-2015 (extraordinario) | 42 KiB | 975 |
| Pleno 24-07-2015 (extraordinario-urgente) | 93 KiB | 1045 |
| Pleno 08-07-2015 (ordinario) | 44 KiB | 968 |
| Pleno 01-07-2015 (extraordinario) | 41 KiB | 889 |
| Pleno 22-06-2015 (extraordinario) | 0.2 MiB | 1289 |
| Pleno 13-06-2015 (constitutivo) | 86 KiB | 1713 |
| Name | Size | Hits |
|---|---|---|
| Name | Size | Hits |
| 2016 | ||
| Pleno 22-12-2016 (extraordinario) | 0.1 MiB | 722 |
| Pleno 14-12-2016 (ordinario) | 0.2 MiB | 736 |
| Pleno 30-11-2016 (ordinario) | 0.3 MiB | 1376 |
| Pleno 26-10-2016 (ordinario) | 0.3 MiB | 902 |
| Pleno 28-09-2016 (ordinario) | 0.5 MiB | 830 |
| Pleno 31-08-2016 (extraordinario) | 0.1 MiB | 1646 |
| Pleno 13-07-2016 (ordinario) | 0.2 MiB | 1476 |
| Pleno 29-06-2016 (ordinario) | 0.2 MiB | 1398 |
| Pleno 22-06-2016 (extraordinario) | 0.1 MiB | 1594 |
| Pleno 31-05-2016 (extraordinario) | 43 KiB | 1455 |
| Pleno 25-05-2016 (ordinario) | 0.3 MiB | 1868 |
| Pleno 20-04-2016 (ordinario) | 0.4 MiB | 1400 |
| Pleno 30-03-2016 (ordinario) | 0.4 MiB | 1721 |
| Pleno 27-01-2016 (ordinario) | 0.4 MiB | 2136 |
| Name | Size | Hits |
|---|---|---|
| Name | Size | Hits |
| 2017 | ||
| Pleno 28-12-2017 (extraordinario) | 0.3 MiB | 977 |
| Pleno 13-12-2017 (ordinario) | 0.1 MiB | 679 |
| Pleno 29-11-2017 (ordinario) | 0.3 MiB | 977 |
| Pleno 25-10-2017 (ordinario) | 0.2 MiB | 896 |
| Pleno 11-10-2017 (extraordinario) | 0.1 MiB | 795 |
| Pleno 27-09-2017 (ordinario) | 0.6 MiB | 1721 |
| Pleno 27-09-2017 (ordinario) | 55 KiB | 558 |
| Pleno 12-09-2017 (extraordinario) | 0.3 MiB | 777 |
| Pleno 02-08-2017 (extraordinario) | 0.1 MiB | 892 |
| Pleno 12-07-2017 (ordinario) | 0.1 MiB | 1015 |
| Pleno 28-06-2017 (ordinario) | 0.4 MiB | 1011 |
| Pleno 18-06-2017 (extraordinario) | 0.2 MiB | 661 |
| Pleno 31-05-2017 (ordinario) | 0.4 MiB | 800 |
| Pleno 20-04-2017 (extraordinario) | 0.4 MiB | 1953 |
| Pleno 29-03-2017 (ordinario) | 0.2 MiB | 724 |
| Pleno 22-02-2017 (ordinario) | 0.3 MiB | 878 |
| Pleno 01-02-2017 (extraordinario) | 0.1 MiB | 671 |
| Pleno 25-01-2017 (ordinario) | 0.2 MiB | 765 |
| Name | Size | Hits |
|---|---|---|
| Name | Size | Hits |
| 2018 | ||
| Pleno 12-12-2018 (ordinario) | 0.6 MiB | 607 |
| Pleno 28-11-2018 (ordinario) | 1.4 MiB | 676 |
| Pleno 31-10-2018 (ordinario) | 1.3 MiB | 732 |
| Pleno 02-10-2018 (extraordinario) | 0.2 MiB | 971 |
| Pleno 26-09-2018 (ordinario) | 0.5 MiB | 1193 |
| Pleno 29-08-2018 (extraordinario) | 0.1 MiB | 525 |
| Pleno 11-07-2018 (ordinario) | 0.3 MiB | 833 |
| Pleno 27-06-2018 (ordinario) | 0.4 MiB | 808 |
| Pleno 30-05-2018 (ordinario) | 0.3 MiB | 845 |
| Pleno 14-05-2018 (extraordinario y urgente) | 0.2 MiB | 856 |
| Pleno 18-04-2018 (ordinario) | 0.3 MiB | 719 |
| Pleno 28-03-2018 (ordinario) | 0.4 MiB | 617 |
| Pleno 28-02-2018 (ordinario) | 0.2 MiB | 610 |
| Pleno 21-02-2018 (extraordinario y urgente) | 0.2 MiB | 780 |
| Pleno 31-01-2018 (ordinario) | 0.2 MiB | 702 |
| Pleno 16-01-2018 (extraordinario) | 0.2 MiB | 1804 |
| Name | Size | Hits |
|---|---|---|
| Name | Size | Hits |
| 2019 | ||
| Pleno 12-06-2019 (extraordinario) | 0.4 MiB | 458 |
| Pleno 22-05-2019 (extraordinario) | 0.6 MiB | 509 |
| Pleno 29-04-2019 (extraordinario) | 0.4 MiB | 500 |
| Pleno 17-04-2019 (ordinario) | 0.5 MiB | 548 |
| Pleno 01-04-2019 (extraordinario) | 0.4 MiB | 459 |
| Pleno 27-03-2019 (ordinario) | 0.7 MiB | 798 |
| Pleno 27-02-2019 (ordinario) | 0.6 MiB | 802 |
| Pleno 30-01-2019 (ordinario) | 0.7 MiB | 712 |
Legislatura 2011/2015
| Name | Size | Hits |
|---|---|---|
| Name | Size | Hits |
| Pleno ordinario 11-06-2011 | 70 KiB | 964 |
| Pleno extraordinario 16-06-2011 | 0.2 MiB | 1147 |
| Pleno ordinario 29-06-2011 | 0.3 MiB | 1036 |
| Pleno ordinario 13-07-2011 | 0.2 MiB | 3540 |
| Pleno extraordinario 19-07-2011 | 0.1 MiB | 1296 |
| Pleno ordinario 28-09-2011 | 0.2 MiB | 1407 |
| Pleno extraordinario 06-10-2011 | 55 KiB | 1070 |
| Pleno extraordinario 22-10-2011 | 36 KiB | 1409 |
| Pleno ordinario 26-10-2011 | 0.2 MiB | 1128 |
| Pleno extraordinario 09-11-2011 | 0.2 MiB | 1547 |
| Pleno ordinario 20-11-2011 | 0.3 MiB | 1079 |
| Pleno extraordinario 23-11-2011 | 44 KiB | 1034 |
| Pleno ordinario 14-12-2011 | 0.2 MiB | 1501 |
| Name | Size | Hits |
|---|---|---|
| Name | Size | Hits |
| Pleno 30-01-2013 (ordinario) | 0.5 MiB | 1358 |
| Pleno 12-02-2013 (extraordinario) | 64 KiB | 948 |
| Pleno 27-02-2013 (ordinario) | 0.9 MiB | 2564 |
| Pleno 20-03-2013 (ordinario) | 0.2 MiB | 1043 |
| Pleno 22-03-2013 (extraordinario) | 0.2 MiB | 1023 |
| Pleno 17-04-2013 (ordinario) | 0.3 MiB | 1010 |
| Pleno 29-05-2013 (ordinario) | 0.2 MiB | 1125 |
| Pleno 06-06-2013 (extraordinario) | 50 KiB | 1006 |
| Pleno 06-06-2013 (extra-urgente) | 78 KiB | 902 |
| Pleno 26-06-2013 (ordinario) | 0.5 MiB | 2098 |
| Pleno 10-07-2013 (ordinario) | 0.7 MiB | 2223 |
| Pleno 16-07-2013 (extraordinario) | 0.3 MiB | 4166 |
| Pleno 25-09-2013 (ordinario) | 0.4 MiB | 1359 |
| Pleno 21-10-2013 (extraordinario) | 94 KiB | 941 |
| Pleno 30-10-2013 (ordinario) | 0.8 MiB | 3873 |
| Pleno 27-11-2013 (ordinario) | 0.2 MiB | 1544 |
| Pleno 11-12-2013 (ordinario) | 0.2 MiB | 1030 |
| Pleno 30-12-2013 (extraordinario) | 0.3 MiB | 1057 |
| Name | Size | Hits |
|---|---|---|
| Name | Size | Hits |
| Pleno 28-01-2015 (ordinario) | 0.7 MiB | 2200 |
| Pleno 16-02-2015 (extraordinario) | 37 KiB | 1186 |
| Pleno 18-02-2015 (extraordinario) | 84 KiB | 966 |
| Pleno 25-02-2015 (ordinario) | 0.5 MiB | 1383 |
| Pleno 05-03-2015 (extraordinario) | 82 KiB | 995 |
| Pleno 10-03-2015 (extraordinario) | 70 KiB | 961 |
| Pleno 25-03-2015 (ordinario) | 0.5 MiB | 1642 |
| Pleno 15-04-2015 (ordinario) | 0.2 MiB | 1046 |
| Pleno 29-04-2015 (extraordinario) | 42 KiB | 1595 |
| Pleno 10-06-2015 (extraordinario) | 38 KiB | 1037 |