Plenos Municipales
Orden del día de las convocatorias efectuadas y Actas de sesiones plenarias
Legislatura 2023/2027
| Name | Size | Hits |
|---|---|---|
| Name | Size | Hits |
| 2023 | ||
| Pleno 26-06-2023 (extraordinario-mesas electorales 23-07-2023) | 0.3 MiB | 309 |
| Pleno 17-06-2023 (constitutivo) | 0.3 MiB | 288 |
| Pleno 26-06-2023 (extraordinario) | 0.3 MiB | 315 |
| Pleno 27-09-2023 | 0.3 MiB | 269 |
| Pleno 12-07-2023 | 0.3 MiB | 283 |
| Pleno 22-11-2023 (extraordinario) | 0.7 MiB | 251 |
| Pleno 13-12-2023 | 0.8 MiB | 274 |
| Pleno 09-10-2023 (extraordinario y urgente) | 0.8 MiB | 249 |
| Pleno 29-11-2023 | 0.8 MiB | 275 |
| Pleno 25-10-2023 | 0.8 MiB | 252 |
| Name | Size | Hits |
|---|---|---|
| Name | Size | Hits |
| 2024 | ||
| Pleno 15-05-2024 (Extraordinario) | 0.3 MiB | 220 |
| Pleno 13-03-2024 (Extraordinario) | 0.3 MiB | 245 |
| Pleno 10-04-2024 | 0.3 MiB | 226 |
| Pleno 29-08-2024 (Extraordinario y Urgente) | 0.3 MiB | 211 |
| Pleno 02-10-2024 (Extraordinario y Urgente) | 0.3 MiB | 163 |
| Pleno 25-09-2024 | 0.3 MiB | 169 |
| Pleno 26-06-2024 | 0.3 MiB | 196 |
| Pleno 27-03-2024 | 0.3 MiB | 225 |
| Pleno 27-11-2024 | 0.3 MiB | 71 |
| Pleno 30-10-2024 | 0.3 MiB | 181 |
| Pleno 31-01-2024 | 0.3 MiB | 242 |
| Pleno 29-05-2024 | 0.3 MiB | 239 |
| Pleno 28-02-2024 | 0.3 MiB | 283 |
| Pleno 10-07-2024 | 0.3 MiB | 270 |
| Pleno 11-12-2024 | 0.3 MiB | 82 |
Legislatura 2019/2023
| Name | Size | Hits |
|---|---|---|
| Name | Size | Hits |
| 2019 | ||
| Pleno 17-10-2019 (extraordinario) | 0.3 MiB | 417 |
| Pleno 21-10-2019 (extraordinario urgente) | 0.5 MiB | 552 |
| Pleno 20-11-2019 (extraordinario) | 0.5 MiB | 529 |
| Pleno 15-06-2019 (constitutivo) | 0.6 MiB | 644 |
| Pleno 22-07-2019 (extraordinario) | 0.6 MiB | 587 |
| Pleno 11-12-2019 (extraordinario urgente) | 0.7 MiB | 542 |
| Pleno 10-07-2019 (ordinario) | 0.7 MiB | 694 |
| Pleno 24-06-2019 (extraordinario) | 0.8 MiB | 494 |
| Pleno 27-11-2019 (ordinario) | 0.8 MiB | 676 |
| Pleno 30-10-2019 (ordinario) | 0.9 MiB | 542 |
| Pleno 25-09-2019 (ordinario) | 1.6 MiB | 830 |
| Name | Size | Hits |
|---|---|---|
| Name | Size | Hits |
| 2020 | ||
| Pleno 16-12-2020 (extraordinario) Cuenta General 2019 | 0.4 MiB | 323 |
| Pleno 09-12-2020 (ordinario) | 0.5 MiB | 355 |
| Pleno 17-09-2020 (extraordinario) | 0.5 MiB | 391 |
| Pleno 30-09-2020 (ordinario) | 0.5 MiB | 489 |
| Pleno 28-10-2020 (ordinario) | 0.6 MiB | 471 |
| Pleno 16-12-2020 (extraordinario) Presupuesto General 2021 | 0.6 MiB | 349 |
| Pleno 27-07-2020 (extraordinario) | 0.7 MiB | 399 |
| Pleno 25-11-2020 (ordinario) | 0.7 MiB | 338 |
| Pleno 26-02-2020 (ordinario) | 0.8 MiB | 445 |
| Pleno 08-07-2020 (ordinario) | 0.8 MiB | 459 |
| Pleno 24-06-2020 (ordinario) | 0.9 MiB | 417 |
| Pleno 29-01-2020 (ordinario) | 1.1 MiB | 493 |
| Pleno 27-05-2020 (ordinario) | 1.1 MiB | 512 |
| Pleno 22-04-2020 (extraordinario) | 1.2 MiB | 580 |
| Name | Size | Hits |
|---|---|---|
| Name | Size | Hits |
| 2021 | ||
| Pleno 15-12-2021 (extraordinario) | 0.2 MiB | 300 |
| Pleno 06-04-2021 (extraordinario) | 0.3 MiB | 331 |
| Pleno 27-10-2021 | 0.4 MiB | 390 |
| Pleno 29-09-2021 | 0.4 MiB | 360 |
| Pleno 15-01-2021 (extraordinario urgente) | 0.4 MiB | 355 |
| Pleno 27-01-2021 | 0.5 MiB | 391 |
| Pleno 24-11-2021 | 0.5 MiB | 477 |
| Pleno 14-07-2021 | 0.5 MiB | 331 |
| Pleno 24-02-2021 | 0.6 MiB | 343 |
| Pleno 19-05-2021 (extraordinario urgente) | 0.6 MiB | 313 |
| Pleno 28-07-2021 (extraordinario) | 0.7 MiB | 428 |
| Pleno 31-03-2021 | 0.9 MiB | 420 |
| Pleno 21-04-2021 | 0.9 MiB | 563 |
| Pleno 30-06-2021 | 0.9 MiB | 307 |
| Pleno 26-05-2021 | 1.4 MiB | 504 |
| Name | Size | Hits |
|---|---|---|
| Name | Size | Hits |
| 2022 | ||
| Pleno 13-10-2022 (extraordinario) | 0.1 MiB | 267 |
| Pleno 23-02-2022 | 0.1 MiB | 354 |
| Pleno 09-03-2022 (extraordinario urgente) | 0.2 MiB | 348 |
| Pleno 22-12-2022 (extraordinario) | 0.5 MiB | 263 |
| Pleno 13-07-2022 | 0.5 MiB | 288 |
| Pleno 26-01-2022 | 0.6 MiB | 396 |
| Pleno 14-09-2022 (extraordinario) | 0.6 MiB | 280 |
| Pleno 20-04-2022 | 0.6 MiB | 317 |
| Pleno 25-05-2022 | 0.7 MiB | 262 |
| Pleno 28-09-2022 | 0.7 MiB | 326 |
| Pleno 14-12-2022 | 0.8 MiB | 317 |
| Pleno 26-10-2022 | 0.9 MiB | 257 |
| Pleno 29-06-2022 | 0.9 MiB | 379 |
| Pleno 30-11-2022 | 1.0 MiB | 265 |
| Pleno 30-03-2022 | 1.1 MiB | 373 |
| Name | Size | Hits |
|---|---|---|
| Name | Size | Hits |
| 2023 | ||
| Pleno 14-06-2023 (extraordinario) | 0.3 MiB | 239 |
| Pleno 03-05-2023 (extraordinario) | 0.3 MiB | 292 |
| Pleno 25-01-2023 | 0.6 MiB | 361 |
| Pleno 29-03-2023 | 0.9 MiB | 305 |
| Pleno 22-02-2023 | 0.9 MiB | 293 |
| Pleno 19-04-2023 | 1.1 MiB | 526 |
Legislatura 2015/2019
| Name | Size | Hits |
|---|---|---|
| Name | Size | Hits |
| 2015 | ||
| Pleno 09-12-2015 (ordinario) | 33 KiB | 990 |
| Pleno 23-12-2015 (extraordinario-urgente) | 34 KiB | 1009 |
| Pleno 25-11-2015 (ordinario) | 35 KiB | 969 |
| Pleno 07-09-2015 (extraordinario) | 41 KiB | 888 |
| Pleno 01-07-2015 (extraordinario) | 41 KiB | 865 |
| Pleno 23-11-2015 (extraordinario) | 42 KiB | 939 |
| Pleno 24-07-2015 (extraordinario) | 42 KiB | 941 |
| Pleno 08-07-2015 (ordinario) | 44 KiB | 923 |
| Pleno 13-06-2015 (constitutivo) | 86 KiB | 1678 |
| Pleno 24-07-2015 (extraordinario-urgente) | 93 KiB | 994 |
| Pleno 22-06-2015 (extraordinario) | 0.2 MiB | 1206 |
| Pleno 09-10-2015 (extraordinario) | 0.3 MiB | 1682 |
| Pleno 30-09-2015 (ordinario) | 0.6 MiB | 1518 |
| Pleno 28-10-2015 (ordinario) | 0.7 MiB | 1708 |
| Name | Size | Hits |
|---|---|---|
| Name | Size | Hits |
| 2016 | ||
| Pleno 31-05-2016 (extraordinario) | 43 KiB | 1425 |
| Pleno 31-08-2016 (extraordinario) | 0.1 MiB | 1597 |
| Pleno 22-12-2016 (extraordinario) | 0.1 MiB | 670 |
| Pleno 22-06-2016 (extraordinario) | 0.1 MiB | 1568 |
| Pleno 13-07-2016 (ordinario) | 0.2 MiB | 1424 |
| Pleno 14-12-2016 (ordinario) | 0.2 MiB | 687 |
| Pleno 29-06-2016 (ordinario) | 0.2 MiB | 1357 |
| Pleno 30-11-2016 (ordinario) | 0.3 MiB | 1331 |
| Pleno 25-05-2016 (ordinario) | 0.3 MiB | 1825 |
| Pleno 26-10-2016 (ordinario) | 0.3 MiB | 820 |
| Pleno 30-03-2016 (ordinario) | 0.4 MiB | 1651 |
| Pleno 20-04-2016 (ordinario) | 0.4 MiB | 1335 |
| Pleno 27-01-2016 (ordinario) | 0.4 MiB | 2023 |
| Pleno 28-09-2016 (ordinario) | 0.5 MiB | 767 |
| Name | Size | Hits |
|---|---|---|
| Name | Size | Hits |
| 2017 | ||
| Pleno 27-09-2017 (ordinario) | 55 KiB | 530 |
| Pleno 12-07-2017 (ordinario) | 0.1 MiB | 967 |
| Pleno 11-10-2017 (extraordinario) | 0.1 MiB | 741 |
| Pleno 13-12-2017 (ordinario) | 0.1 MiB | 646 |
| Pleno 01-02-2017 (extraordinario) | 0.1 MiB | 624 |
| Pleno 02-08-2017 (extraordinario) | 0.1 MiB | 847 |
| Pleno 25-01-2017 (ordinario) | 0.2 MiB | 711 |
| Pleno 18-06-2017 (extraordinario) | 0.2 MiB | 631 |
| Pleno 25-10-2017 (ordinario) | 0.2 MiB | 837 |
| Pleno 29-03-2017 (ordinario) | 0.2 MiB | 684 |
| Pleno 28-12-2017 (extraordinario) | 0.3 MiB | 916 |
| Pleno 12-09-2017 (extraordinario) | 0.3 MiB | 718 |
| Pleno 29-11-2017 (ordinario) | 0.3 MiB | 922 |
| Pleno 22-02-2017 (ordinario) | 0.3 MiB | 814 |
| Pleno 31-05-2017 (ordinario) | 0.4 MiB | 725 |
| Pleno 28-06-2017 (ordinario) | 0.4 MiB | 961 |
| Pleno 20-04-2017 (extraordinario) | 0.4 MiB | 1909 |
| Pleno 27-09-2017 (ordinario) | 0.6 MiB | 1375 |
| Name | Size | Hits |
|---|---|---|
| Name | Size | Hits |
| 2018 | ||
| Pleno 29-08-2018 (extraordinario) | 0.1 MiB | 496 |
| Pleno 21-02-2018 (extraordinario y urgente) | 0.2 MiB | 736 |
| Pleno 28-02-2018 (ordinario) | 0.2 MiB | 585 |
| Pleno 14-05-2018 (extraordinario y urgente) | 0.2 MiB | 821 |
| Pleno 02-10-2018 (extraordinario) | 0.2 MiB | 938 |
| Pleno 31-01-2018 (ordinario) | 0.2 MiB | 682 |
| Pleno 16-01-2018 (extraordinario) | 0.2 MiB | 1731 |
| Pleno 18-04-2018 (ordinario) | 0.3 MiB | 690 |
| Pleno 30-05-2018 (ordinario) | 0.3 MiB | 797 |
| Pleno 11-07-2018 (ordinario) | 0.3 MiB | 778 |
| Pleno 28-03-2018 (ordinario) | 0.4 MiB | 562 |
| Pleno 27-06-2018 (ordinario) | 0.4 MiB | 763 |
| Pleno 26-09-2018 (ordinario) | 0.5 MiB | 1044 |
| Pleno 12-12-2018 (ordinario) | 0.6 MiB | 582 |
| Pleno 31-10-2018 (ordinario) | 1.3 MiB | 676 |
| Pleno 28-11-2018 (ordinario) | 1.4 MiB | 616 |
| Name | Size | Hits |
|---|---|---|
| Name | Size | Hits |
| 2019 | ||
| Pleno 01-04-2019 (extraordinario) | 0.4 MiB | 413 |
| Pleno 29-04-2019 (extraordinario) | 0.4 MiB | 457 |
| Pleno 12-06-2019 (extraordinario) | 0.4 MiB | 417 |
| Pleno 17-04-2019 (ordinario) | 0.5 MiB | 515 |
| Pleno 27-02-2019 (ordinario) | 0.6 MiB | 749 |
| Pleno 22-05-2019 (extraordinario) | 0.6 MiB | 488 |
| Pleno 27-03-2019 (ordinario) | 0.7 MiB | 768 |
| Pleno 30-01-2019 (ordinario) | 0.7 MiB | 663 |
Legislatura 2011/2015
| Name | Size | Hits |
|---|---|---|
| Name | Size | Hits |
| Pleno extraordinario 19-07-2011 | 0.1 MiB | 1208 |
| Pleno ordinario 26-10-2011 | 0.2 MiB | 1050 |
| Pleno ordinario 13-07-2011 | 0.2 MiB | 3401 |
| Pleno ordinario 28-09-2011 | 0.2 MiB | 1324 |
| Pleno extraordinario 09-11-2011 | 0.2 MiB | 1473 |
| Pleno extraordinario 16-06-2011 | 0.2 MiB | 1108 |
| Pleno ordinario 14-12-2011 | 0.2 MiB | 1422 |
| Pleno ordinario 20-11-2011 | 0.3 MiB | 1023 |
| Pleno ordinario 29-06-2011 | 0.3 MiB | 997 |
| Pleno extraordinario 22-10-2011 | 36 KiB | 1350 |
| Pleno extraordinario 23-11-2011 | 44 KiB | 1007 |
| Pleno extraordinario 06-10-2011 | 55 KiB | 1040 |
| Pleno ordinario 11-06-2011 | 70 KiB | 921 |
| Name | Size | Hits |
|---|---|---|
| Name | Size | Hits |
| Pleno 11-12-2013 (ordinario) | 0.2 MiB | 971 |
| Pleno 22-03-2013 (extraordinario) | 0.2 MiB | 980 |
| Pleno 29-05-2013 (ordinario) | 0.2 MiB | 1085 |
| Pleno 27-11-2013 (ordinario) | 0.2 MiB | 1396 |
| Pleno 20-03-2013 (ordinario) | 0.2 MiB | 995 |
| Pleno 16-07-2013 (extraordinario) | 0.3 MiB | 4025 |
| Pleno 30-12-2013 (extraordinario) | 0.3 MiB | 968 |
| Pleno 17-04-2013 (ordinario) | 0.3 MiB | 951 |
| Pleno 25-09-2013 (ordinario) | 0.4 MiB | 1239 |
| Pleno 30-01-2013 (ordinario) | 0.5 MiB | 1272 |
| Pleno 06-06-2013 (extraordinario) | 50 KiB | 968 |
| Pleno 26-06-2013 (ordinario) | 0.5 MiB | 1761 |
| Pleno 12-02-2013 (extraordinario) | 64 KiB | 916 |
| Pleno 10-07-2013 (ordinario) | 0.7 MiB | 1895 |
| Pleno 30-10-2013 (ordinario) | 0.8 MiB | 3195 |
| Pleno 06-06-2013 (extra-urgente) | 78 KiB | 880 |
| Pleno 27-02-2013 (ordinario) | 0.9 MiB | 2096 |
| Pleno 21-10-2013 (extraordinario) | 94 KiB | 911 |
| Name | Size | Hits |
|---|---|---|
| Name | Size | Hits |
| Pleno 15-04-2015 (ordinario) | 0.2 MiB | 1000 |
| Pleno 16-02-2015 (extraordinario) | 37 KiB | 1148 |
| Pleno 10-06-2015 (extraordinario) | 38 KiB | 983 |
| Pleno 29-04-2015 (extraordinario) | 42 KiB | 1545 |
| Pleno 25-03-2015 (ordinario) | 0.5 MiB | 1559 |
| Pleno 25-02-2015 (ordinario) | 0.5 MiB | 1295 |
| Pleno 28-01-2015 (ordinario) | 0.7 MiB | 2029 |
| Pleno 10-03-2015 (extraordinario) | 70 KiB | 940 |
| Pleno 05-03-2015 (extraordinario) | 82 KiB | 967 |
| Pleno 18-02-2015 (extraordinario) | 84 KiB | 919 |