

Plenos Municipales
Orden del día de las convocatorias efectuadas y Actas de sesiones plenarias
Legislatura 2023/2027
Name | Size | Hits |
---|---|---|
Name | Size | Hits |
2023 | ||
Pleno 09-10-2023 (extraordinario y urgente) | 0.8 MiB | 177 |
Pleno 22-11-2023 (extraordinario) | 0.7 MiB | 177 |
Pleno 25-10-2023 | 0.8 MiB | 180 |
Pleno 27-09-2023 | 0.3 MiB | 188 |
Pleno 13-12-2023 | 0.8 MiB | 193 |
Pleno 29-11-2023 | 0.8 MiB | 203 |
Pleno 12-07-2023 | 0.3 MiB | 209 |
Pleno 17-06-2023 (constitutivo) | 0.3 MiB | 212 |
Pleno 26-06-2023 (extraordinario-mesas electorales 23-07-2023) | 0.3 MiB | 228 |
Pleno 26-06-2023 (extraordinario) | 0.3 MiB | 240 |
Name | Size | Hits |
---|---|---|
Name | Size | Hits |
2024 | ||
Pleno 02-10-2024 (Extraordinario y Urgente) | 0.3 MiB | 91 |
Pleno 27-11-2024 | 0.1 MiB | 91 |
Pleno 25-09-2024 | 0.3 MiB | 93 |
Pleno 30-10-2024 | 0.3 MiB | 100 |
Pleno 29-08-2024 (Extraordinario y Urgente) | 0.3 MiB | 131 |
Pleno 26-06-2024 | 0.3 MiB | 134 |
Pleno 15-05-2024 (Extraordinario) | 0.3 MiB | 152 |
Pleno 27-03-2024 | 0.3 MiB | 158 |
Pleno 10-04-2024 | 0.3 MiB | 163 |
Pleno 13-03-2024 (Extraordinario) | 0.3 MiB | 169 |
Pleno 29-05-2024 | 0.3 MiB | 170 |
Pleno 31-01-2024 | 0.3 MiB | 175 |
Pleno 10-07-2024 | 0.3 MiB | 182 |
Pleno 28-02-2024 | 0.3 MiB | 204 |
Legislatura 2019/2023
Name | Size | Hits |
---|---|---|
Name | Size | Hits |
2019 | ||
Pleno 17-10-2019 (extraordinario) | 0.3 MiB | 357 |
Pleno 24-06-2019 (extraordinario) | 0.8 MiB | 423 |
Pleno 20-11-2019 (extraordinario) | 0.5 MiB | 464 |
Pleno 11-12-2019 (extraordinario urgente) | 0.7 MiB | 472 |
Pleno 30-10-2019 (ordinario) | 0.9 MiB | 478 |
Pleno 21-10-2019 (extraordinario urgente) | 0.5 MiB | 492 |
Pleno 22-07-2019 (extraordinario) | 0.6 MiB | 522 |
Pleno 27-11-2019 (ordinario) | 0.8 MiB | 585 |
Pleno 15-06-2019 (constitutivo) | 0.6 MiB | 587 |
Pleno 10-07-2019 (ordinario) | 0.7 MiB | 600 |
Pleno 25-09-2019 (ordinario) | 1.6 MiB | 729 |
Name | Size | Hits |
---|---|---|
Name | Size | Hits |
2020 | ||
Pleno 16-12-2020 (extraordinario) Cuenta General 2019 | 0.4 MiB | 277 |
Pleno 25-11-2020 (ordinario) | 0.7 MiB | 285 |
Pleno 16-12-2020 (extraordinario) Presupuesto General 2021 | 0.6 MiB | 294 |
Pleno 09-12-2020 (ordinario) | 0.5 MiB | 300 |
Pleno 17-09-2020 (extraordinario) | 0.5 MiB | 334 |
Pleno 27-07-2020 (extraordinario) | 0.7 MiB | 343 |
Pleno 24-06-2020 (ordinario) | 0.9 MiB | 355 |
Pleno 26-02-2020 (ordinario) | 0.8 MiB | 369 |
Pleno 28-10-2020 (ordinario) | 0.6 MiB | 394 |
Pleno 08-07-2020 (ordinario) | 0.8 MiB | 409 |
Pleno 30-09-2020 (ordinario) | 0.5 MiB | 412 |
Pleno 29-01-2020 (ordinario) | 1.1 MiB | 422 |
Pleno 27-05-2020 (ordinario) | 1.1 MiB | 445 |
Pleno 22-04-2020 (extraordinario) | 1.2 MiB | 510 |
Name | Size | Hits |
---|---|---|
Name | Size | Hits |
2021 | ||
Pleno 15-12-2021 (extraordinario) | 0.2 MiB | 245 |
Pleno 30-06-2021 | 0.9 MiB | 255 |
Pleno 19-05-2021 (extraordinario urgente) | 0.6 MiB | 258 |
Pleno 06-04-2021 (extraordinario) | 0.3 MiB | 268 |
Pleno 14-07-2021 | 0.5 MiB | 274 |
Pleno 24-02-2021 | 0.6 MiB | 291 |
Pleno 15-01-2021 (extraordinario urgente) | 0.4 MiB | 291 |
Pleno 29-09-2021 | 0.4 MiB | 299 |
Pleno 27-10-2021 | 0.4 MiB | 310 |
Pleno 27-01-2021 | 0.5 MiB | 342 |
Pleno 31-03-2021 | 0.9 MiB | 350 |
Pleno 24-11-2021 | 0.5 MiB | 356 |
Pleno 28-07-2021 (extraordinario) | 0.7 MiB | 359 |
Pleno 26-05-2021 | 1.4 MiB | 379 |
Pleno 21-04-2021 | 0.9 MiB | 508 |
Name | Size | Hits |
---|---|---|
Name | Size | Hits |
2022 | ||
Pleno 26-10-2022 | 0.9 MiB | 203 |
Pleno 14-12-2022 | 0.8 MiB | 206 |
Pleno 22-12-2022 (extraordinario) | 0.5 MiB | 210 |
Pleno 25-05-2022 | 0.7 MiB | 212 |
Pleno 30-11-2022 | 1.0 MiB | 213 |
Pleno 14-09-2022 (extraordinario) | 0.6 MiB | 214 |
Pleno 13-10-2022 (extraordinario) | 0.1 MiB | 216 |
Pleno 28-09-2022 | 0.7 MiB | 222 |
Pleno 13-07-2022 | 0.5 MiB | 232 |
Pleno 20-04-2022 | 0.6 MiB | 254 |
Pleno 26-01-2022 | 0.6 MiB | 269 |
Pleno 29-06-2022 | 0.9 MiB | 271 |
Pleno 30-03-2022 | 1.1 MiB | 279 |
Pleno 09-03-2022 (extraordinario urgente) | 0.2 MiB | 285 |
Pleno 23-02-2022 | 0.1 MiB | 289 |
Name | Size | Hits |
---|---|---|
Name | Size | Hits |
2023 | ||
Pleno 14-06-2023 (extraordinario) | 0.3 MiB | 184 |
Pleno 22-02-2023 | 0.9 MiB | 227 |
Pleno 03-05-2023 (extraordinario) | 0.3 MiB | 233 |
Pleno 29-03-2023 | 0.9 MiB | 242 |
Pleno 25-01-2023 | 0.6 MiB | 284 |
Pleno 19-04-2023 | 1.1 MiB | 346 |
Legislatura 2015/2019
Name | Size | Hits |
---|---|---|
Name | Size | Hits |
2015 | ||
Pleno 01-07-2015 (extraordinario) | 41 KiB | 794 |
Pleno 07-09-2015 (extraordinario) | 41 KiB | 817 |
Pleno 08-07-2015 (ordinario) | 44 KiB | 852 |
Pleno 24-07-2015 (extraordinario) | 42 KiB | 853 |
Pleno 25-11-2015 (ordinario) | 35 KiB | 857 |
Pleno 23-11-2015 (extraordinario) | 42 KiB | 873 |
Pleno 24-07-2015 (extraordinario-urgente) | 93 KiB | 885 |
Pleno 09-12-2015 (ordinario) | 33 KiB | 926 |
Pleno 23-12-2015 (extraordinario-urgente) | 34 KiB | 926 |
Pleno 22-06-2015 (extraordinario) | 0.2 MiB | 1061 |
Pleno 30-09-2015 (ordinario) | 0.6 MiB | 1228 |
Pleno 28-10-2015 (ordinario) | 0.7 MiB | 1478 |
Pleno 09-10-2015 (extraordinario) | 0.3 MiB | 1532 |
Pleno 13-06-2015 (constitutivo) | 86 KiB | 1565 |
Name | Size | Hits |
---|---|---|
Name | Size | Hits |
2016 | ||
Pleno 22-12-2016 (extraordinario) | 0.1 MiB | 577 |
Pleno 14-12-2016 (ordinario) | 0.2 MiB | 601 |
Pleno 28-09-2016 (ordinario) | 0.5 MiB | 679 |
Pleno 26-10-2016 (ordinario) | 0.3 MiB | 701 |
Pleno 30-11-2016 (ordinario) | 0.3 MiB | 1220 |
Pleno 20-04-2016 (ordinario) | 0.4 MiB | 1234 |
Pleno 29-06-2016 (ordinario) | 0.2 MiB | 1278 |
Pleno 13-07-2016 (ordinario) | 0.2 MiB | 1320 |
Pleno 31-05-2016 (extraordinario) | 43 KiB | 1343 |
Pleno 22-06-2016 (extraordinario) | 0.1 MiB | 1476 |
Pleno 31-08-2016 (extraordinario) | 0.1 MiB | 1510 |
Pleno 30-03-2016 (ordinario) | 0.4 MiB | 1520 |
Pleno 25-05-2016 (ordinario) | 0.3 MiB | 1704 |
Pleno 27-01-2016 (ordinario) | 0.4 MiB | 1872 |
Name | Size | Hits |
---|---|---|
Name | Size | Hits |
2017 | ||
Pleno 27-09-2017 (ordinario) | 55 KiB | 453 |
Pleno 01-02-2017 (extraordinario) | 0.1 MiB | 545 |
Pleno 18-06-2017 (extraordinario) | 0.2 MiB | 551 |
Pleno 13-12-2017 (ordinario) | 0.1 MiB | 575 |
Pleno 31-05-2017 (ordinario) | 0.4 MiB | 605 |
Pleno 12-09-2017 (extraordinario) | 0.3 MiB | 611 |
Pleno 29-03-2017 (ordinario) | 0.2 MiB | 616 |
Pleno 25-01-2017 (ordinario) | 0.2 MiB | 626 |
Pleno 11-10-2017 (extraordinario) | 0.1 MiB | 653 |
Pleno 22-02-2017 (ordinario) | 0.3 MiB | 710 |
Pleno 25-10-2017 (ordinario) | 0.2 MiB | 739 |
Pleno 02-08-2017 (extraordinario) | 0.1 MiB | 767 |
Pleno 28-12-2017 (extraordinario) | 0.3 MiB | 816 |
Pleno 29-11-2017 (ordinario) | 0.3 MiB | 841 |
Pleno 28-06-2017 (ordinario) | 0.4 MiB | 876 |
Pleno 12-07-2017 (ordinario) | 0.1 MiB | 876 |
Pleno 27-09-2017 (ordinario) | 0.6 MiB | 1035 |
Pleno 20-04-2017 (extraordinario) | 0.4 MiB | 1786 |
Name | Size | Hits |
---|---|---|
Name | Size | Hits |
2018 | ||
Pleno 29-08-2018 (extraordinario) | 0.1 MiB | 418 |
Pleno 28-03-2018 (ordinario) | 0.4 MiB | 489 |
Pleno 12-12-2018 (ordinario) | 0.6 MiB | 502 |
Pleno 28-02-2018 (ordinario) | 0.2 MiB | 509 |
Pleno 28-11-2018 (ordinario) | 1.4 MiB | 528 |
Pleno 31-10-2018 (ordinario) | 1.3 MiB | 586 |
Pleno 18-04-2018 (ordinario) | 0.3 MiB | 606 |
Pleno 31-01-2018 (ordinario) | 0.2 MiB | 607 |
Pleno 21-02-2018 (extraordinario y urgente) | 0.2 MiB | 655 |
Pleno 27-06-2018 (ordinario) | 0.4 MiB | 661 |
Pleno 11-07-2018 (ordinario) | 0.3 MiB | 691 |
Pleno 30-05-2018 (ordinario) | 0.3 MiB | 716 |
Pleno 14-05-2018 (extraordinario y urgente) | 0.2 MiB | 734 |
Pleno 26-09-2018 (ordinario) | 0.5 MiB | 846 |
Pleno 02-10-2018 (extraordinario) | 0.2 MiB | 863 |
Pleno 16-01-2018 (extraordinario) | 0.2 MiB | 1606 |
Name | Size | Hits |
---|---|---|
Name | Size | Hits |
2019 | ||
Pleno 01-04-2019 (extraordinario) | 0.4 MiB | 349 |
Pleno 12-06-2019 (extraordinario) | 0.4 MiB | 357 |
Pleno 29-04-2019 (extraordinario) | 0.4 MiB | 386 |
Pleno 22-05-2019 (extraordinario) | 0.6 MiB | 421 |
Pleno 17-04-2019 (ordinario) | 0.5 MiB | 445 |
Pleno 30-01-2019 (ordinario) | 0.7 MiB | 576 |
Pleno 27-02-2019 (ordinario) | 0.6 MiB | 639 |
Pleno 27-03-2019 (ordinario) | 0.7 MiB | 693 |
Legislatura 2011/2015
Name | Size | Hits |
---|---|---|
Name | Size | Hits |
Pleno extraordinario 16-06-2011 | 0.2 MiB | 1017 |
Pleno extraordinario 19-07-2011 | 0.1 MiB | 1065 |
Pleno ordinario 28-09-2011 | 0.2 MiB | 1179 |
Pleno extraordinario 22-10-2011 | 36 KiB | 1256 |
Pleno ordinario 14-12-2011 | 0.2 MiB | 1280 |
Pleno extraordinario 09-11-2011 | 0.2 MiB | 1344 |
Pleno ordinario 13-07-2011 | 0.2 MiB | 3090 |
Pleno ordinario 11-06-2011 | 70 KiB | 836 |
Pleno extraordinario 23-11-2011 | 44 KiB | 901 |
Pleno ordinario 29-06-2011 | 0.3 MiB | 905 |
Pleno ordinario 20-11-2011 | 0.3 MiB | 936 |
Pleno ordinario 26-10-2011 | 0.2 MiB | 937 |
Pleno extraordinario 06-10-2011 | 55 KiB | 953 |
Name | Size | Hits |
---|---|---|
Name | Size | Hits |
Pleno 25-09-2013 (ordinario) | 0.4 MiB | 1079 |
Pleno 27-11-2013 (ordinario) | 0.2 MiB | 1082 |
Pleno 30-01-2013 (ordinario) | 0.5 MiB | 1139 |
Pleno 10-07-2013 (ordinario) | 0.7 MiB | 1303 |
Pleno 26-06-2013 (ordinario) | 0.5 MiB | 1347 |
Pleno 27-02-2013 (ordinario) | 0.9 MiB | 1445 |
Pleno 30-10-2013 (ordinario) | 0.8 MiB | 2204 |
Pleno 16-07-2013 (extraordinario) | 0.3 MiB | 3745 |
Pleno 06-06-2013 (extra-urgente) | 78 KiB | 792 |
Pleno 21-10-2013 (extraordinario) | 94 KiB | 815 |
Pleno 12-02-2013 (extraordinario) | 64 KiB | 837 |
Pleno 11-12-2013 (ordinario) | 0.2 MiB | 840 |
Pleno 17-04-2013 (ordinario) | 0.3 MiB | 868 |
Pleno 06-06-2013 (extraordinario) | 50 KiB | 869 |
Pleno 30-12-2013 (extraordinario) | 0.3 MiB | 882 |
Pleno 22-03-2013 (extraordinario) | 0.2 MiB | 901 |
Pleno 20-03-2013 (ordinario) | 0.2 MiB | 904 |
Pleno 29-05-2013 (ordinario) | 0.2 MiB | 998 |
Name | Size | Hits |
---|---|---|
Name | Size | Hits |
Pleno 16-02-2015 (extraordinario) | 37 KiB | 1069 |
Pleno 25-02-2015 (ordinario) | 0.5 MiB | 1145 |
Pleno 25-03-2015 (ordinario) | 0.5 MiB | 1378 |
Pleno 29-04-2015 (extraordinario) | 42 KiB | 1449 |
Pleno 28-01-2015 (ordinario) | 0.7 MiB | 1802 |
Pleno 18-02-2015 (extraordinario) | 84 KiB | 834 |
Pleno 10-03-2015 (extraordinario) | 70 KiB | 866 |
Pleno 10-06-2015 (extraordinario) | 38 KiB | 892 |
Pleno 05-03-2015 (extraordinario) | 82 KiB | 893 |
Pleno 15-04-2015 (ordinario) | 0.2 MiB | 915 |