Plenos Municipales
Orden del día de las convocatorias efectuadas y Actas de sesiones plenarias
Legislatura 2023/2027
Name | Size | Hits |
---|---|---|
Name | Size | Hits |
2023 | ||
Pleno 13-12-2023 | 0.8 MiB | 147 |
Pleno 29-11-2023 | 0.8 MiB | 138 |
Pleno 22-11-2023 (extraordinario) | 0.7 MiB | 117 |
Pleno 25-10-2023 | 0.8 MiB | 136 |
Pleno 09-10-2023 (extraordinario y urgente) | 0.8 MiB | 136 |
Pleno 27-09-2023 | 0.3 MiB | 144 |
Pleno 12-07-2023 | 0.3 MiB | 165 |
Pleno 26-06-2023 (extraordinario) | 0.3 MiB | 184 |
Pleno 26-06-2023 (extraordinario-mesas electorales 23-07-2023) | 0.3 MiB | 193 |
Pleno 17-06-2023 (constitutivo) | 0.3 MiB | 164 |
Name | Size | Hits |
---|---|---|
Name | Size | Hits |
2024 | ||
Pleno 30-10-2024 | 0.3 MiB | 25 |
Pleno 02-10-2024 (Extraordinario y Urgente) | 0.3 MiB | 36 |
Pleno 25-09-2024 | 0.3 MiB | 35 |
Pleno 29-08-2024 (Extraordinario y Urgente) | 0.3 MiB | 69 |
Pleno 10-07-2024 | 0.3 MiB | 112 |
Pleno 26-06-2024 | 0.3 MiB | 70 |
Pleno 29-05-2024 | 0.3 MiB | 123 |
Pleno 15-05-2024 (Extraordinario) | 0.3 MiB | 106 |
Pleno 10-04-2024 | 0.3 MiB | 118 |
Pleno 27-03-2024 | 0.3 MiB | 122 |
Pleno 13-03-2024 (Extraordinario) | 0.3 MiB | 124 |
Pleno 28-02-2024 | 0.3 MiB | 142 |
Pleno 31-01-2024 | 0.3 MiB | 130 |
Legislatura 2019/2023
Name | Size | Hits |
---|---|---|
Name | Size | Hits |
2019 | ||
Pleno 11-12-2019 (extraordinario urgente) | 0.7 MiB | 417 |
Pleno 27-11-2019 (ordinario) | 0.8 MiB | 526 |
Pleno 20-11-2019 (extraordinario) | 0.5 MiB | 419 |
Pleno 30-10-2019 (ordinario) | 0.9 MiB | 425 |
Pleno 21-10-2019 (extraordinario urgente) | 0.5 MiB | 434 |
Pleno 17-10-2019 (extraordinario) | 0.3 MiB | 326 |
Pleno 25-09-2019 (ordinario) | 1.6 MiB | 670 |
Pleno 22-07-2019 (extraordinario) | 0.6 MiB | 465 |
Pleno 10-07-2019 (ordinario) | 0.7 MiB | 546 |
Pleno 24-06-2019 (extraordinario) | 0.8 MiB | 379 |
Pleno 15-06-2019 (constitutivo) | 0.6 MiB | 526 |
Name | Size | Hits |
---|---|---|
Name | Size | Hits |
2020 | ||
Pleno 16-12-2020 (extraordinario) Cuenta General 2019 | 0.4 MiB | 220 |
Pleno 16-12-2020 (extraordinario) Presupuesto General 2021 | 0.6 MiB | 243 |
Pleno 09-12-2020 (ordinario) | 0.5 MiB | 250 |
Pleno 25-11-2020 (ordinario) | 0.7 MiB | 240 |
Pleno 28-10-2020 (ordinario) | 0.6 MiB | 344 |
Pleno 30-09-2020 (ordinario) | 0.5 MiB | 351 |
Pleno 17-09-2020 (extraordinario) | 0.5 MiB | 297 |
Pleno 27-07-2020 (extraordinario) | 0.7 MiB | 280 |
Pleno 08-07-2020 (ordinario) | 0.8 MiB | 358 |
Pleno 24-06-2020 (ordinario) | 0.9 MiB | 310 |
Pleno 27-05-2020 (ordinario) | 1.1 MiB | 390 |
Pleno 22-04-2020 (extraordinario) | 1.2 MiB | 474 |
Pleno 26-02-2020 (ordinario) | 0.8 MiB | 316 |
Pleno 29-01-2020 (ordinario) | 1.1 MiB | 367 |
Name | Size | Hits |
---|---|---|
Name | Size | Hits |
2021 | ||
Pleno 15-12-2021 (extraordinario) | 0.2 MiB | 202 |
Pleno 24-11-2021 | 0.5 MiB | 285 |
Pleno 27-10-2021 | 0.4 MiB | 258 |
Pleno 29-09-2021 | 0.4 MiB | 247 |
Pleno 28-07-2021 (extraordinario) | 0.7 MiB | 300 |
Pleno 14-07-2021 | 0.5 MiB | 227 |
Pleno 30-06-2021 | 0.9 MiB | 218 |
Pleno 26-05-2021 | 1.4 MiB | 300 |
Pleno 19-05-2021 (extraordinario urgente) | 0.6 MiB | 218 |
Pleno 21-04-2021 | 0.9 MiB | 457 |
Pleno 06-04-2021 (extraordinario) | 0.3 MiB | 220 |
Pleno 31-03-2021 | 0.9 MiB | 290 |
Pleno 24-02-2021 | 0.6 MiB | 245 |
Pleno 27-01-2021 | 0.5 MiB | 296 |
Pleno 15-01-2021 (extraordinario urgente) | 0.4 MiB | 245 |
Name | Size | Hits |
---|---|---|
Name | Size | Hits |
2022 | ||
Pleno 22-12-2022 (extraordinario) | 0.5 MiB | 172 |
Pleno 14-12-2022 | 0.8 MiB | 148 |
Pleno 30-11-2022 | 1.0 MiB | 172 |
Pleno 26-10-2022 | 0.9 MiB | 162 |
Pleno 13-10-2022 (extraordinario) | 0.1 MiB | 169 |
Pleno 28-09-2022 | 0.7 MiB | 160 |
Pleno 14-09-2022 (extraordinario) | 0.6 MiB | 160 |
Pleno 13-07-2022 | 0.5 MiB | 175 |
Pleno 29-06-2022 | 0.9 MiB | 206 |
Pleno 25-05-2022 | 0.7 MiB | 169 |
Pleno 20-04-2022 | 0.6 MiB | 196 |
Pleno 30-03-2022 | 1.1 MiB | 216 |
Pleno 09-03-2022 (extraordinario urgente) | 0.2 MiB | 233 |
Pleno 23-02-2022 | 0.1 MiB | 238 |
Pleno 26-01-2022 | 0.6 MiB | 206 |
Name | Size | Hits |
---|---|---|
Name | Size | Hits |
2023 | ||
Pleno 14-06-2023 (extraordinario) | 0.3 MiB | 132 |
Pleno 03-05-2023 (extraordinario) | 0.3 MiB | 171 |
Pleno 19-04-2023 | 1.1 MiB | 237 |
Pleno 29-03-2023 | 0.9 MiB | 184 |
Pleno 22-02-2023 | 0.9 MiB | 171 |
Pleno 25-01-2023 | 0.6 MiB | 228 |
Legislatura 2015/2019
Name | Size | Hits |
---|---|---|
Name | Size | Hits |
2015 | ||
Pleno 23-12-2015 (extraordinario-urgente) | 34 KiB | 867 |
Pleno 09-12-2015 (ordinario) | 33 KiB | 886 |
Pleno 25-11-2015 (ordinario) | 35 KiB | 816 |
Pleno 23-11-2015 (extraordinario) | 42 KiB | 824 |
Pleno 28-10-2015 (ordinario) | 0.7 MiB | 1419 |
Pleno 09-10-2015 (extraordinario) | 0.3 MiB | 1471 |
Pleno 30-09-2015 (ordinario) | 0.6 MiB | 1173 |
Pleno 07-09-2015 (extraordinario) | 41 KiB | 765 |
Pleno 24-07-2015 (extraordinario) | 42 KiB | 802 |
Pleno 24-07-2015 (extraordinario-urgente) | 93 KiB | 830 |
Pleno 08-07-2015 (ordinario) | 44 KiB | 804 |
Pleno 01-07-2015 (extraordinario) | 41 KiB | 749 |
Pleno 22-06-2015 (extraordinario) | 0.2 MiB | 1010 |
Pleno 13-06-2015 (constitutivo) | 86 KiB | 1498 |
Name | Size | Hits |
---|---|---|
Name | Size | Hits |
2016 | ||
Pleno 22-12-2016 (extraordinario) | 0.1 MiB | 522 |
Pleno 14-12-2016 (ordinario) | 0.2 MiB | 551 |
Pleno 30-11-2016 (ordinario) | 0.3 MiB | 1166 |
Pleno 26-10-2016 (ordinario) | 0.3 MiB | 637 |
Pleno 28-09-2016 (ordinario) | 0.5 MiB | 630 |
Pleno 31-08-2016 (extraordinario) | 0.1 MiB | 1461 |
Pleno 13-07-2016 (ordinario) | 0.2 MiB | 1270 |
Pleno 29-06-2016 (ordinario) | 0.2 MiB | 1233 |
Pleno 22-06-2016 (extraordinario) | 0.1 MiB | 1431 |
Pleno 31-05-2016 (extraordinario) | 43 KiB | 1298 |
Pleno 25-05-2016 (ordinario) | 0.3 MiB | 1638 |
Pleno 20-04-2016 (ordinario) | 0.4 MiB | 1185 |
Pleno 30-03-2016 (ordinario) | 0.4 MiB | 1461 |
Pleno 27-01-2016 (ordinario) | 0.4 MiB | 1812 |
Name | Size | Hits |
---|---|---|
Name | Size | Hits |
2017 | ||
Pleno 28-12-2017 (extraordinario) | 0.3 MiB | 748 |
Pleno 13-12-2017 (ordinario) | 0.1 MiB | 520 |
Pleno 29-11-2017 (ordinario) | 0.3 MiB | 793 |
Pleno 25-10-2017 (ordinario) | 0.2 MiB | 696 |
Pleno 11-10-2017 (extraordinario) | 0.1 MiB | 607 |
Pleno 27-09-2017 (ordinario) | 0.6 MiB | 934 |
Pleno 27-09-2017 (ordinario) | 55 KiB | 412 |
Pleno 12-09-2017 (extraordinario) | 0.3 MiB | 544 |
Pleno 02-08-2017 (extraordinario) | 0.1 MiB | 717 |
Pleno 12-07-2017 (ordinario) | 0.1 MiB | 824 |
Pleno 28-06-2017 (ordinario) | 0.4 MiB | 826 |
Pleno 18-06-2017 (extraordinario) | 0.2 MiB | 501 |
Pleno 31-05-2017 (ordinario) | 0.4 MiB | 540 |
Pleno 20-04-2017 (extraordinario) | 0.4 MiB | 1728 |
Pleno 29-03-2017 (ordinario) | 0.2 MiB | 560 |
Pleno 22-02-2017 (ordinario) | 0.3 MiB | 641 |
Pleno 01-02-2017 (extraordinario) | 0.1 MiB | 499 |
Pleno 25-01-2017 (ordinario) | 0.2 MiB | 578 |
Name | Size | Hits |
---|---|---|
Name | Size | Hits |
2018 | ||
Pleno 12-12-2018 (ordinario) | 0.6 MiB | 451 |
Pleno 28-11-2018 (ordinario) | 1.4 MiB | 476 |
Pleno 31-10-2018 (ordinario) | 1.3 MiB | 529 |
Pleno 02-10-2018 (extraordinario) | 0.2 MiB | 816 |
Pleno 26-09-2018 (ordinario) | 0.5 MiB | 797 |
Pleno 29-08-2018 (extraordinario) | 0.1 MiB | 382 |
Pleno 11-07-2018 (ordinario) | 0.3 MiB | 644 |
Pleno 27-06-2018 (ordinario) | 0.4 MiB | 616 |
Pleno 30-05-2018 (ordinario) | 0.3 MiB | 674 |
Pleno 14-05-2018 (extraordinario y urgente) | 0.2 MiB | 670 |
Pleno 18-04-2018 (ordinario) | 0.3 MiB | 556 |
Pleno 28-03-2018 (ordinario) | 0.4 MiB | 433 |
Pleno 28-02-2018 (ordinario) | 0.2 MiB | 443 |
Pleno 21-02-2018 (extraordinario y urgente) | 0.2 MiB | 600 |
Pleno 31-01-2018 (ordinario) | 0.2 MiB | 555 |
Pleno 16-01-2018 (extraordinario) | 0.2 MiB | 1512 |
Name | Size | Hits |
---|---|---|
Name | Size | Hits |
2019 | ||
Pleno 12-06-2019 (extraordinario) | 0.4 MiB | 314 |
Pleno 22-05-2019 (extraordinario) | 0.6 MiB | 379 |
Pleno 29-04-2019 (extraordinario) | 0.4 MiB | 340 |
Pleno 17-04-2019 (ordinario) | 0.5 MiB | 405 |
Pleno 01-04-2019 (extraordinario) | 0.4 MiB | 312 |
Pleno 27-03-2019 (ordinario) | 0.7 MiB | 634 |
Pleno 27-02-2019 (ordinario) | 0.6 MiB | 578 |
Pleno 30-01-2019 (ordinario) | 0.7 MiB | 526 |
Legislatura 2011/2015
Name | Size | Hits |
---|---|---|
Name | Size | Hits |
Pleno ordinario 11-06-2011 | 70 KiB | 799 |
Pleno extraordinario 16-06-2011 | 0.2 MiB | 942 |
Pleno ordinario 29-06-2011 | 0.3 MiB | 850 |
Pleno ordinario 13-07-2011 | 0.2 MiB | 2942 |
Pleno extraordinario 19-07-2011 | 0.1 MiB | 1004 |
Pleno ordinario 28-09-2011 | 0.2 MiB | 1117 |
Pleno extraordinario 06-10-2011 | 55 KiB | 902 |
Pleno extraordinario 22-10-2011 | 36 KiB | 1201 |
Pleno ordinario 26-10-2011 | 0.2 MiB | 874 |
Pleno extraordinario 09-11-2011 | 0.2 MiB | 1265 |
Pleno ordinario 20-11-2011 | 0.3 MiB | 878 |
Pleno extraordinario 23-11-2011 | 44 KiB | 854 |
Pleno ordinario 14-12-2011 | 0.2 MiB | 1222 |
Name | Size | Hits |
---|---|---|
Name | Size | Hits |
Pleno 30-01-2013 (ordinario) | 0.5 MiB | 1087 |
Pleno 12-02-2013 (extraordinario) | 64 KiB | 788 |
Pleno 27-02-2013 (ordinario) | 0.9 MiB | 1371 |
Pleno 20-03-2013 (ordinario) | 0.2 MiB | 859 |
Pleno 22-03-2013 (extraordinario) | 0.2 MiB | 847 |
Pleno 17-04-2013 (ordinario) | 0.3 MiB | 802 |
Pleno 29-05-2013 (ordinario) | 0.2 MiB | 956 |
Pleno 06-06-2013 (extraordinario) | 50 KiB | 821 |
Pleno 06-06-2013 (extra-urgente) | 78 KiB | 748 |
Pleno 26-06-2013 (ordinario) | 0.5 MiB | 1266 |
Pleno 10-07-2013 (ordinario) | 0.7 MiB | 1208 |
Pleno 16-07-2013 (extraordinario) | 0.3 MiB | 3622 |
Pleno 25-09-2013 (ordinario) | 0.4 MiB | 1018 |
Pleno 21-10-2013 (extraordinario) | 94 KiB | 765 |
Pleno 30-10-2013 (ordinario) | 0.8 MiB | 2003 |
Pleno 27-11-2013 (ordinario) | 0.2 MiB | 1032 |
Pleno 11-12-2013 (ordinario) | 0.2 MiB | 789 |
Pleno 30-12-2013 (extraordinario) | 0.3 MiB | 839 |
Name | Size | Hits |
---|---|---|
Name | Size | Hits |
Pleno 28-01-2015 (ordinario) | 0.7 MiB | 1710 |
Pleno 16-02-2015 (extraordinario) | 37 KiB | 1015 |
Pleno 18-02-2015 (extraordinario) | 84 KiB | 787 |
Pleno 25-02-2015 (ordinario) | 0.5 MiB | 1080 |
Pleno 05-03-2015 (extraordinario) | 82 KiB | 831 |
Pleno 10-03-2015 (extraordinario) | 70 KiB | 823 |
Pleno 25-03-2015 (ordinario) | 0.5 MiB | 1314 |
Pleno 15-04-2015 (ordinario) | 0.2 MiB | 854 |
Pleno 29-04-2015 (extraordinario) | 42 KiB | 1398 |
Pleno 10-06-2015 (extraordinario) | 38 KiB | 843 |