Plenos Municipales
Orden del día de las convocatorias efectuadas y Actas de sesiones plenarias
Legislatura 2023/2027
Name | Size | Hits |
---|---|---|
Name | Size | Hits |
2023 | ||
Pleno 13-12-2023 | 0.8 MiB | 159 |
Pleno 29-11-2023 | 0.8 MiB | 150 |
Pleno 22-11-2023 (extraordinario) | 0.7 MiB | 124 |
Pleno 25-10-2023 | 0.8 MiB | 143 |
Pleno 09-10-2023 (extraordinario y urgente) | 0.8 MiB | 141 |
Pleno 27-09-2023 | 0.3 MiB | 154 |
Pleno 12-07-2023 | 0.3 MiB | 171 |
Pleno 26-06-2023 (extraordinario) | 0.3 MiB | 192 |
Pleno 26-06-2023 (extraordinario-mesas electorales 23-07-2023) | 0.3 MiB | 197 |
Pleno 17-06-2023 (constitutivo) | 0.3 MiB | 168 |
Name | Size | Hits |
---|---|---|
Name | Size | Hits |
2024 | ||
Pleno 27-11-2024 | 0.1 MiB | 29 |
Pleno 30-10-2024 | 0.3 MiB | 39 |
Pleno 02-10-2024 (Extraordinario y Urgente) | 0.3 MiB | 51 |
Pleno 25-09-2024 | 0.3 MiB | 47 |
Pleno 29-08-2024 (Extraordinario y Urgente) | 0.3 MiB | 79 |
Pleno 10-07-2024 | 0.3 MiB | 126 |
Pleno 26-06-2024 | 0.3 MiB | 79 |
Pleno 29-05-2024 | 0.3 MiB | 129 |
Pleno 15-05-2024 (Extraordinario) | 0.3 MiB | 113 |
Pleno 10-04-2024 | 0.3 MiB | 124 |
Pleno 27-03-2024 | 0.3 MiB | 130 |
Pleno 13-03-2024 (Extraordinario) | 0.3 MiB | 133 |
Pleno 28-02-2024 | 0.3 MiB | 151 |
Pleno 31-01-2024 | 0.3 MiB | 140 |
Legislatura 2019/2023
Name | Size | Hits |
---|---|---|
Name | Size | Hits |
2019 | ||
Pleno 11-12-2019 (extraordinario urgente) | 0.7 MiB | 425 |
Pleno 27-11-2019 (ordinario) | 0.8 MiB | 533 |
Pleno 20-11-2019 (extraordinario) | 0.5 MiB | 429 |
Pleno 30-10-2019 (ordinario) | 0.9 MiB | 432 |
Pleno 21-10-2019 (extraordinario urgente) | 0.5 MiB | 440 |
Pleno 17-10-2019 (extraordinario) | 0.3 MiB | 332 |
Pleno 25-09-2019 (ordinario) | 1.6 MiB | 682 |
Pleno 22-07-2019 (extraordinario) | 0.6 MiB | 471 |
Pleno 10-07-2019 (ordinario) | 0.7 MiB | 558 |
Pleno 24-06-2019 (extraordinario) | 0.8 MiB | 383 |
Pleno 15-06-2019 (constitutivo) | 0.6 MiB | 532 |
Name | Size | Hits |
---|---|---|
Name | Size | Hits |
2020 | ||
Pleno 16-12-2020 (extraordinario) Cuenta General 2019 | 0.4 MiB | 225 |
Pleno 16-12-2020 (extraordinario) Presupuesto General 2021 | 0.6 MiB | 248 |
Pleno 09-12-2020 (ordinario) | 0.5 MiB | 259 |
Pleno 25-11-2020 (ordinario) | 0.7 MiB | 247 |
Pleno 28-10-2020 (ordinario) | 0.6 MiB | 355 |
Pleno 30-09-2020 (ordinario) | 0.5 MiB | 362 |
Pleno 17-09-2020 (extraordinario) | 0.5 MiB | 302 |
Pleno 27-07-2020 (extraordinario) | 0.7 MiB | 289 |
Pleno 08-07-2020 (ordinario) | 0.8 MiB | 365 |
Pleno 24-06-2020 (ordinario) | 0.9 MiB | 317 |
Pleno 27-05-2020 (ordinario) | 1.1 MiB | 400 |
Pleno 22-04-2020 (extraordinario) | 1.2 MiB | 479 |
Pleno 26-02-2020 (ordinario) | 0.8 MiB | 324 |
Pleno 29-01-2020 (ordinario) | 1.1 MiB | 373 |
Name | Size | Hits |
---|---|---|
Name | Size | Hits |
2021 | ||
Pleno 15-12-2021 (extraordinario) | 0.2 MiB | 212 |
Pleno 24-11-2021 | 0.5 MiB | 296 |
Pleno 27-10-2021 | 0.4 MiB | 264 |
Pleno 29-09-2021 | 0.4 MiB | 254 |
Pleno 28-07-2021 (extraordinario) | 0.7 MiB | 307 |
Pleno 14-07-2021 | 0.5 MiB | 232 |
Pleno 30-06-2021 | 0.9 MiB | 223 |
Pleno 26-05-2021 | 1.4 MiB | 316 |
Pleno 19-05-2021 (extraordinario urgente) | 0.6 MiB | 224 |
Pleno 21-04-2021 | 0.9 MiB | 461 |
Pleno 06-04-2021 (extraordinario) | 0.3 MiB | 228 |
Pleno 31-03-2021 | 0.9 MiB | 298 |
Pleno 24-02-2021 | 0.6 MiB | 252 |
Pleno 27-01-2021 | 0.5 MiB | 302 |
Pleno 15-01-2021 (extraordinario urgente) | 0.4 MiB | 252 |
Name | Size | Hits |
---|---|---|
Name | Size | Hits |
2022 | ||
Pleno 22-12-2022 (extraordinario) | 0.5 MiB | 178 |
Pleno 14-12-2022 | 0.8 MiB | 155 |
Pleno 30-11-2022 | 1.0 MiB | 177 |
Pleno 26-10-2022 | 0.9 MiB | 167 |
Pleno 13-10-2022 (extraordinario) | 0.1 MiB | 176 |
Pleno 28-09-2022 | 0.7 MiB | 164 |
Pleno 14-09-2022 (extraordinario) | 0.6 MiB | 168 |
Pleno 13-07-2022 | 0.5 MiB | 184 |
Pleno 29-06-2022 | 0.9 MiB | 216 |
Pleno 25-05-2022 | 0.7 MiB | 174 |
Pleno 20-04-2022 | 0.6 MiB | 202 |
Pleno 30-03-2022 | 1.1 MiB | 226 |
Pleno 09-03-2022 (extraordinario urgente) | 0.2 MiB | 243 |
Pleno 23-02-2022 | 0.1 MiB | 244 |
Pleno 26-01-2022 | 0.6 MiB | 220 |
Name | Size | Hits |
---|---|---|
Name | Size | Hits |
2023 | ||
Pleno 14-06-2023 (extraordinario) | 0.3 MiB | 136 |
Pleno 03-05-2023 (extraordinario) | 0.3 MiB | 183 |
Pleno 19-04-2023 | 1.1 MiB | 259 |
Pleno 29-03-2023 | 0.9 MiB | 193 |
Pleno 22-02-2023 | 0.9 MiB | 178 |
Pleno 25-01-2023 | 0.6 MiB | 232 |
Legislatura 2015/2019
Name | Size | Hits |
---|---|---|
Name | Size | Hits |
2015 | ||
Pleno 23-12-2015 (extraordinario-urgente) | 34 KiB | 872 |
Pleno 09-12-2015 (ordinario) | 33 KiB | 891 |
Pleno 25-11-2015 (ordinario) | 35 KiB | 823 |
Pleno 23-11-2015 (extraordinario) | 42 KiB | 831 |
Pleno 28-10-2015 (ordinario) | 0.7 MiB | 1431 |
Pleno 09-10-2015 (extraordinario) | 0.3 MiB | 1482 |
Pleno 30-09-2015 (ordinario) | 0.6 MiB | 1181 |
Pleno 07-09-2015 (extraordinario) | 41 KiB | 773 |
Pleno 24-07-2015 (extraordinario) | 42 KiB | 808 |
Pleno 24-07-2015 (extraordinario-urgente) | 93 KiB | 835 |
Pleno 08-07-2015 (ordinario) | 44 KiB | 810 |
Pleno 01-07-2015 (extraordinario) | 41 KiB | 755 |
Pleno 22-06-2015 (extraordinario) | 0.2 MiB | 1024 |
Pleno 13-06-2015 (constitutivo) | 86 KiB | 1503 |
Name | Size | Hits |
---|---|---|
Name | Size | Hits |
2016 | ||
Pleno 22-12-2016 (extraordinario) | 0.1 MiB | 533 |
Pleno 14-12-2016 (ordinario) | 0.2 MiB | 561 |
Pleno 30-11-2016 (ordinario) | 0.3 MiB | 1175 |
Pleno 26-10-2016 (ordinario) | 0.3 MiB | 643 |
Pleno 28-09-2016 (ordinario) | 0.5 MiB | 636 |
Pleno 31-08-2016 (extraordinario) | 0.1 MiB | 1465 |
Pleno 13-07-2016 (ordinario) | 0.2 MiB | 1281 |
Pleno 29-06-2016 (ordinario) | 0.2 MiB | 1245 |
Pleno 22-06-2016 (extraordinario) | 0.1 MiB | 1435 |
Pleno 31-05-2016 (extraordinario) | 43 KiB | 1305 |
Pleno 25-05-2016 (ordinario) | 0.3 MiB | 1645 |
Pleno 20-04-2016 (ordinario) | 0.4 MiB | 1192 |
Pleno 30-03-2016 (ordinario) | 0.4 MiB | 1469 |
Pleno 27-01-2016 (ordinario) | 0.4 MiB | 1826 |
Name | Size | Hits |
---|---|---|
Name | Size | Hits |
2017 | ||
Pleno 28-12-2017 (extraordinario) | 0.3 MiB | 755 |
Pleno 13-12-2017 (ordinario) | 0.1 MiB | 526 |
Pleno 29-11-2017 (ordinario) | 0.3 MiB | 800 |
Pleno 25-10-2017 (ordinario) | 0.2 MiB | 705 |
Pleno 11-10-2017 (extraordinario) | 0.1 MiB | 615 |
Pleno 27-09-2017 (ordinario) | 0.6 MiB | 945 |
Pleno 27-09-2017 (ordinario) | 55 KiB | 421 |
Pleno 12-09-2017 (extraordinario) | 0.3 MiB | 556 |
Pleno 02-08-2017 (extraordinario) | 0.1 MiB | 722 |
Pleno 12-07-2017 (ordinario) | 0.1 MiB | 831 |
Pleno 28-06-2017 (ordinario) | 0.4 MiB | 840 |
Pleno 18-06-2017 (extraordinario) | 0.2 MiB | 506 |
Pleno 31-05-2017 (ordinario) | 0.4 MiB | 547 |
Pleno 20-04-2017 (extraordinario) | 0.4 MiB | 1739 |
Pleno 29-03-2017 (ordinario) | 0.2 MiB | 568 |
Pleno 22-02-2017 (ordinario) | 0.3 MiB | 649 |
Pleno 01-02-2017 (extraordinario) | 0.1 MiB | 507 |
Pleno 25-01-2017 (ordinario) | 0.2 MiB | 584 |
Name | Size | Hits |
---|---|---|
Name | Size | Hits |
2018 | ||
Pleno 12-12-2018 (ordinario) | 0.6 MiB | 458 |
Pleno 28-11-2018 (ordinario) | 1.4 MiB | 482 |
Pleno 31-10-2018 (ordinario) | 1.3 MiB | 537 |
Pleno 02-10-2018 (extraordinario) | 0.2 MiB | 829 |
Pleno 26-09-2018 (ordinario) | 0.5 MiB | 806 |
Pleno 29-08-2018 (extraordinario) | 0.1 MiB | 391 |
Pleno 11-07-2018 (ordinario) | 0.3 MiB | 655 |
Pleno 27-06-2018 (ordinario) | 0.4 MiB | 624 |
Pleno 30-05-2018 (ordinario) | 0.3 MiB | 681 |
Pleno 14-05-2018 (extraordinario y urgente) | 0.2 MiB | 677 |
Pleno 18-04-2018 (ordinario) | 0.3 MiB | 564 |
Pleno 28-03-2018 (ordinario) | 0.4 MiB | 441 |
Pleno 28-02-2018 (ordinario) | 0.2 MiB | 454 |
Pleno 21-02-2018 (extraordinario y urgente) | 0.2 MiB | 610 |
Pleno 31-01-2018 (ordinario) | 0.2 MiB | 563 |
Pleno 16-01-2018 (extraordinario) | 0.2 MiB | 1532 |
Name | Size | Hits |
---|---|---|
Name | Size | Hits |
2019 | ||
Pleno 12-06-2019 (extraordinario) | 0.4 MiB | 323 |
Pleno 22-05-2019 (extraordinario) | 0.6 MiB | 382 |
Pleno 29-04-2019 (extraordinario) | 0.4 MiB | 346 |
Pleno 17-04-2019 (ordinario) | 0.5 MiB | 411 |
Pleno 01-04-2019 (extraordinario) | 0.4 MiB | 315 |
Pleno 27-03-2019 (ordinario) | 0.7 MiB | 641 |
Pleno 27-02-2019 (ordinario) | 0.6 MiB | 586 |
Pleno 30-01-2019 (ordinario) | 0.7 MiB | 532 |
Legislatura 2011/2015
Name | Size | Hits |
---|---|---|
Name | Size | Hits |
Pleno ordinario 11-06-2011 | 70 KiB | 805 |
Pleno extraordinario 16-06-2011 | 0.2 MiB | 951 |
Pleno ordinario 29-06-2011 | 0.3 MiB | 857 |
Pleno ordinario 13-07-2011 | 0.2 MiB | 2971 |
Pleno extraordinario 19-07-2011 | 0.1 MiB | 1018 |
Pleno ordinario 28-09-2011 | 0.2 MiB | 1121 |
Pleno extraordinario 06-10-2011 | 55 KiB | 909 |
Pleno extraordinario 22-10-2011 | 36 KiB | 1204 |
Pleno ordinario 26-10-2011 | 0.2 MiB | 889 |
Pleno extraordinario 09-11-2011 | 0.2 MiB | 1284 |
Pleno ordinario 20-11-2011 | 0.3 MiB | 891 |
Pleno extraordinario 23-11-2011 | 44 KiB | 858 |
Pleno ordinario 14-12-2011 | 0.2 MiB | 1233 |
Name | Size | Hits |
---|---|---|
Name | Size | Hits |
Pleno 30-01-2013 (ordinario) | 0.5 MiB | 1092 |
Pleno 12-02-2013 (extraordinario) | 64 KiB | 793 |
Pleno 27-02-2013 (ordinario) | 0.9 MiB | 1380 |
Pleno 20-03-2013 (ordinario) | 0.2 MiB | 864 |
Pleno 22-03-2013 (extraordinario) | 0.2 MiB | 857 |
Pleno 17-04-2013 (ordinario) | 0.3 MiB | 816 |
Pleno 29-05-2013 (ordinario) | 0.2 MiB | 964 |
Pleno 06-06-2013 (extraordinario) | 50 KiB | 832 |
Pleno 06-06-2013 (extra-urgente) | 78 KiB | 755 |
Pleno 26-06-2013 (ordinario) | 0.5 MiB | 1280 |
Pleno 10-07-2013 (ordinario) | 0.7 MiB | 1215 |
Pleno 16-07-2013 (extraordinario) | 0.3 MiB | 3644 |
Pleno 25-09-2013 (ordinario) | 0.4 MiB | 1024 |
Pleno 21-10-2013 (extraordinario) | 94 KiB | 771 |
Pleno 30-10-2013 (ordinario) | 0.8 MiB | 2035 |
Pleno 27-11-2013 (ordinario) | 0.2 MiB | 1038 |
Pleno 11-12-2013 (ordinario) | 0.2 MiB | 794 |
Pleno 30-12-2013 (extraordinario) | 0.3 MiB | 846 |
Name | Size | Hits |
---|---|---|
Name | Size | Hits |
Pleno 28-01-2015 (ordinario) | 0.7 MiB | 1721 |
Pleno 16-02-2015 (extraordinario) | 37 KiB | 1020 |
Pleno 18-02-2015 (extraordinario) | 84 KiB | 800 |
Pleno 25-02-2015 (ordinario) | 0.5 MiB | 1087 |
Pleno 05-03-2015 (extraordinario) | 82 KiB | 837 |
Pleno 10-03-2015 (extraordinario) | 70 KiB | 831 |
Pleno 25-03-2015 (ordinario) | 0.5 MiB | 1318 |
Pleno 15-04-2015 (ordinario) | 0.2 MiB | 869 |
Pleno 29-04-2015 (extraordinario) | 42 KiB | 1403 |
Pleno 10-06-2015 (extraordinario) | 38 KiB | 855 |