

Plenos Municipales
Orden del día de las convocatorias efectuadas y Actas de sesiones plenarias
Legislatura 2023/2027
Name | Size | Hits |
---|---|---|
Name | Size | Hits |
2023 | ||
Pleno 13-12-2023 | 0.8 MiB | 218 |
Pleno 29-11-2023 | 0.8 MiB | 221 |
Pleno 22-11-2023 (extraordinario) | 0.7 MiB | 194 |
Pleno 25-10-2023 | 0.8 MiB | 202 |
Pleno 09-10-2023 (extraordinario y urgente) | 0.8 MiB | 197 |
Pleno 27-09-2023 | 0.3 MiB | 214 |
Pleno 12-07-2023 | 0.3 MiB | 231 |
Pleno 26-06-2023 (extraordinario) | 0.3 MiB | 264 |
Pleno 26-06-2023 (extraordinario-mesas electorales 23-07-2023) | 0.3 MiB | 250 |
Pleno 17-06-2023 (constitutivo) | 0.3 MiB | 237 |
Name | Size | Hits |
---|---|---|
Name | Size | Hits |
2024 | ||
Pleno 27-11-2024 | 0.1 MiB | 112 |
Pleno 30-10-2024 | 0.3 MiB | 120 |
Pleno 02-10-2024 (Extraordinario y Urgente) | 0.3 MiB | 109 |
Pleno 25-09-2024 | 0.3 MiB | 112 |
Pleno 29-08-2024 (Extraordinario y Urgente) | 0.3 MiB | 154 |
Pleno 10-07-2024 | 0.3 MiB | 206 |
Pleno 26-06-2024 | 0.3 MiB | 151 |
Pleno 29-05-2024 | 0.3 MiB | 192 |
Pleno 15-05-2024 (Extraordinario) | 0.3 MiB | 174 |
Pleno 10-04-2024 | 0.3 MiB | 183 |
Pleno 27-03-2024 | 0.3 MiB | 177 |
Pleno 13-03-2024 (Extraordinario) | 0.3 MiB | 191 |
Pleno 28-02-2024 | 0.3 MiB | 231 |
Pleno 31-01-2024 | 0.3 MiB | 194 |
Legislatura 2019/2023
Name | Size | Hits |
---|---|---|
Name | Size | Hits |
2019 | ||
Pleno 11-12-2019 (extraordinario urgente) | 0.7 MiB | 495 |
Pleno 27-11-2019 (ordinario) | 0.8 MiB | 613 |
Pleno 20-11-2019 (extraordinario) | 0.5 MiB | 488 |
Pleno 30-10-2019 (ordinario) | 0.9 MiB | 506 |
Pleno 21-10-2019 (extraordinario urgente) | 0.5 MiB | 515 |
Pleno 17-10-2019 (extraordinario) | 0.3 MiB | 382 |
Pleno 25-09-2019 (ordinario) | 1.6 MiB | 759 |
Pleno 22-07-2019 (extraordinario) | 0.6 MiB | 546 |
Pleno 10-07-2019 (ordinario) | 0.7 MiB | 637 |
Pleno 24-06-2019 (extraordinario) | 0.8 MiB | 445 |
Pleno 15-06-2019 (constitutivo) | 0.6 MiB | 611 |
Name | Size | Hits |
---|---|---|
Name | Size | Hits |
2020 | ||
Pleno 16-12-2020 (extraordinario) Cuenta General 2019 | 0.4 MiB | 294 |
Pleno 16-12-2020 (extraordinario) Presupuesto General 2021 | 0.6 MiB | 317 |
Pleno 09-12-2020 (ordinario) | 0.5 MiB | 319 |
Pleno 25-11-2020 (ordinario) | 0.7 MiB | 306 |
Pleno 28-10-2020 (ordinario) | 0.6 MiB | 416 |
Pleno 30-09-2020 (ordinario) | 0.5 MiB | 460 |
Pleno 17-09-2020 (extraordinario) | 0.5 MiB | 353 |
Pleno 27-07-2020 (extraordinario) | 0.7 MiB | 364 |
Pleno 08-07-2020 (ordinario) | 0.8 MiB | 430 |
Pleno 24-06-2020 (ordinario) | 0.9 MiB | 380 |
Pleno 27-05-2020 (ordinario) | 1.1 MiB | 475 |
Pleno 22-04-2020 (extraordinario) | 1.2 MiB | 530 |
Pleno 26-02-2020 (ordinario) | 0.8 MiB | 396 |
Pleno 29-01-2020 (ordinario) | 1.1 MiB | 447 |
Name | Size | Hits |
---|---|---|
Name | Size | Hits |
2021 | ||
Pleno 15-12-2021 (extraordinario) | 0.2 MiB | 267 |
Pleno 24-11-2021 | 0.5 MiB | 401 |
Pleno 27-10-2021 | 0.4 MiB | 332 |
Pleno 29-09-2021 | 0.4 MiB | 324 |
Pleno 28-07-2021 (extraordinario) | 0.7 MiB | 381 |
Pleno 14-07-2021 | 0.5 MiB | 297 |
Pleno 30-06-2021 | 0.9 MiB | 275 |
Pleno 26-05-2021 | 1.4 MiB | 422 |
Pleno 19-05-2021 (extraordinario urgente) | 0.6 MiB | 281 |
Pleno 21-04-2021 | 0.9 MiB | 523 |
Pleno 06-04-2021 (extraordinario) | 0.3 MiB | 289 |
Pleno 31-03-2021 | 0.9 MiB | 373 |
Pleno 24-02-2021 | 0.6 MiB | 311 |
Pleno 27-01-2021 | 0.5 MiB | 360 |
Pleno 15-01-2021 (extraordinario urgente) | 0.4 MiB | 314 |
Name | Size | Hits |
---|---|---|
Name | Size | Hits |
2022 | ||
Pleno 22-12-2022 (extraordinario) | 0.5 MiB | 230 |
Pleno 14-12-2022 | 0.8 MiB | 231 |
Pleno 30-11-2022 | 1.0 MiB | 235 |
Pleno 26-10-2022 | 0.9 MiB | 222 |
Pleno 13-10-2022 (extraordinario) | 0.1 MiB | 235 |
Pleno 28-09-2022 | 0.7 MiB | 258 |
Pleno 14-09-2022 (extraordinario) | 0.6 MiB | 238 |
Pleno 13-07-2022 | 0.5 MiB | 253 |
Pleno 29-06-2022 | 0.9 MiB | 304 |
Pleno 25-05-2022 | 0.7 MiB | 231 |
Pleno 20-04-2022 | 0.6 MiB | 275 |
Pleno 30-03-2022 | 1.1 MiB | 322 |
Pleno 09-03-2022 (extraordinario urgente) | 0.2 MiB | 308 |
Pleno 23-02-2022 | 0.1 MiB | 307 |
Pleno 26-01-2022 | 0.6 MiB | 301 |
Name | Size | Hits |
---|---|---|
Name | Size | Hits |
2023 | ||
Pleno 14-06-2023 (extraordinario) | 0.3 MiB | 206 |
Pleno 03-05-2023 (extraordinario) | 0.3 MiB | 259 |
Pleno 19-04-2023 | 1.1 MiB | 394 |
Pleno 29-03-2023 | 0.9 MiB | 267 |
Pleno 22-02-2023 | 0.9 MiB | 258 |
Pleno 25-01-2023 | 0.6 MiB | 311 |
Legislatura 2015/2019
Name | Size | Hits |
---|---|---|
Name | Size | Hits |
2015 | ||
Pleno 23-12-2015 (extraordinario-urgente) | 34 KiB | 953 |
Pleno 09-12-2015 (ordinario) | 33 KiB | 943 |
Pleno 25-11-2015 (ordinario) | 35 KiB | 885 |
Pleno 23-11-2015 (extraordinario) | 42 KiB | 892 |
Pleno 28-10-2015 (ordinario) | 0.7 MiB | 1519 |
Pleno 09-10-2015 (extraordinario) | 0.3 MiB | 1570 |
Pleno 30-09-2015 (ordinario) | 0.6 MiB | 1296 |
Pleno 07-09-2015 (extraordinario) | 41 KiB | 835 |
Pleno 24-07-2015 (extraordinario) | 42 KiB | 881 |
Pleno 24-07-2015 (extraordinario-urgente) | 93 KiB | 920 |
Pleno 08-07-2015 (ordinario) | 44 KiB | 874 |
Pleno 01-07-2015 (extraordinario) | 41 KiB | 816 |
Pleno 22-06-2015 (extraordinario) | 0.2 MiB | 1101 |
Pleno 13-06-2015 (constitutivo) | 86 KiB | 1604 |
Name | Size | Hits |
---|---|---|
Name | Size | Hits |
2016 | ||
Pleno 22-12-2016 (extraordinario) | 0.1 MiB | 601 |
Pleno 14-12-2016 (ordinario) | 0.2 MiB | 627 |
Pleno 30-11-2016 (ordinario) | 0.3 MiB | 1256 |
Pleno 26-10-2016 (ordinario) | 0.3 MiB | 737 |
Pleno 28-09-2016 (ordinario) | 0.5 MiB | 708 |
Pleno 31-08-2016 (extraordinario) | 0.1 MiB | 1534 |
Pleno 13-07-2016 (ordinario) | 0.2 MiB | 1346 |
Pleno 29-06-2016 (ordinario) | 0.2 MiB | 1304 |
Pleno 22-06-2016 (extraordinario) | 0.1 MiB | 1498 |
Pleno 31-05-2016 (extraordinario) | 43 KiB | 1372 |
Pleno 25-05-2016 (ordinario) | 0.3 MiB | 1734 |
Pleno 20-04-2016 (ordinario) | 0.4 MiB | 1267 |
Pleno 30-03-2016 (ordinario) | 0.4 MiB | 1555 |
Pleno 27-01-2016 (ordinario) | 0.4 MiB | 1909 |
Name | Size | Hits |
---|---|---|
Name | Size | Hits |
2017 | ||
Pleno 28-12-2017 (extraordinario) | 0.3 MiB | 848 |
Pleno 13-12-2017 (ordinario) | 0.1 MiB | 596 |
Pleno 29-11-2017 (ordinario) | 0.3 MiB | 866 |
Pleno 25-10-2017 (ordinario) | 0.2 MiB | 775 |
Pleno 11-10-2017 (extraordinario) | 0.1 MiB | 680 |
Pleno 27-09-2017 (ordinario) | 0.6 MiB | 1106 |
Pleno 27-09-2017 (ordinario) | 55 KiB | 476 |
Pleno 12-09-2017 (extraordinario) | 0.3 MiB | 652 |
Pleno 02-08-2017 (extraordinario) | 0.1 MiB | 794 |
Pleno 12-07-2017 (ordinario) | 0.1 MiB | 904 |
Pleno 28-06-2017 (ordinario) | 0.4 MiB | 908 |
Pleno 18-06-2017 (extraordinario) | 0.2 MiB | 575 |
Pleno 31-05-2017 (ordinario) | 0.4 MiB | 629 |
Pleno 20-04-2017 (extraordinario) | 0.4 MiB | 1826 |
Pleno 29-03-2017 (ordinario) | 0.2 MiB | 638 |
Pleno 22-02-2017 (ordinario) | 0.3 MiB | 742 |
Pleno 01-02-2017 (extraordinario) | 0.1 MiB | 566 |
Pleno 25-01-2017 (ordinario) | 0.2 MiB | 654 |
Name | Size | Hits |
---|---|---|
Name | Size | Hits |
2018 | ||
Pleno 12-12-2018 (ordinario) | 0.6 MiB | 529 |
Pleno 28-11-2018 (ordinario) | 1.4 MiB | 552 |
Pleno 31-10-2018 (ordinario) | 1.3 MiB | 618 |
Pleno 02-10-2018 (extraordinario) | 0.2 MiB | 887 |
Pleno 26-09-2018 (ordinario) | 0.5 MiB | 882 |
Pleno 29-08-2018 (extraordinario) | 0.1 MiB | 448 |
Pleno 11-07-2018 (ordinario) | 0.3 MiB | 720 |
Pleno 27-06-2018 (ordinario) | 0.4 MiB | 688 |
Pleno 30-05-2018 (ordinario) | 0.3 MiB | 743 |
Pleno 14-05-2018 (extraordinario y urgente) | 0.2 MiB | 763 |
Pleno 18-04-2018 (ordinario) | 0.3 MiB | 629 |
Pleno 28-03-2018 (ordinario) | 0.4 MiB | 508 |
Pleno 28-02-2018 (ordinario) | 0.2 MiB | 534 |
Pleno 21-02-2018 (extraordinario y urgente) | 0.2 MiB | 683 |
Pleno 31-01-2018 (ordinario) | 0.2 MiB | 630 |
Pleno 16-01-2018 (extraordinario) | 0.2 MiB | 1645 |
Name | Size | Hits |
---|---|---|
Name | Size | Hits |
2019 | ||
Pleno 12-06-2019 (extraordinario) | 0.4 MiB | 379 |
Pleno 22-05-2019 (extraordinario) | 0.6 MiB | 439 |
Pleno 29-04-2019 (extraordinario) | 0.4 MiB | 410 |
Pleno 17-04-2019 (ordinario) | 0.5 MiB | 471 |
Pleno 01-04-2019 (extraordinario) | 0.4 MiB | 372 |
Pleno 27-03-2019 (ordinario) | 0.7 MiB | 720 |
Pleno 27-02-2019 (ordinario) | 0.6 MiB | 676 |
Pleno 30-01-2019 (ordinario) | 0.7 MiB | 595 |
Legislatura 2011/2015
Name | Size | Hits |
---|---|---|
Name | Size | Hits |
Pleno ordinario 11-06-2011 | 70 KiB | 863 |
Pleno extraordinario 16-06-2011 | 0.2 MiB | 1040 |
Pleno ordinario 29-06-2011 | 0.3 MiB | 928 |
Pleno ordinario 13-07-2011 | 0.2 MiB | 3197 |
Pleno extraordinario 19-07-2011 | 0.1 MiB | 1100 |
Pleno ordinario 28-09-2011 | 0.2 MiB | 1216 |
Pleno extraordinario 06-10-2011 | 55 KiB | 979 |
Pleno extraordinario 22-10-2011 | 36 KiB | 1284 |
Pleno ordinario 26-10-2011 | 0.2 MiB | 973 |
Pleno extraordinario 09-11-2011 | 0.2 MiB | 1395 |
Pleno ordinario 20-11-2011 | 0.3 MiB | 964 |
Pleno extraordinario 23-11-2011 | 44 KiB | 935 |
Pleno ordinario 14-12-2011 | 0.2 MiB | 1321 |
Name | Size | Hits |
---|---|---|
Name | Size | Hits |
Pleno 30-01-2013 (ordinario) | 0.5 MiB | 1179 |
Pleno 12-02-2013 (extraordinario) | 64 KiB | 860 |
Pleno 27-02-2013 (ordinario) | 0.9 MiB | 1539 |
Pleno 20-03-2013 (ordinario) | 0.2 MiB | 929 |
Pleno 22-03-2013 (extraordinario) | 0.2 MiB | 926 |
Pleno 17-04-2013 (ordinario) | 0.3 MiB | 896 |
Pleno 29-05-2013 (ordinario) | 0.2 MiB | 1024 |
Pleno 06-06-2013 (extraordinario) | 50 KiB | 905 |
Pleno 06-06-2013 (extra-urgente) | 78 KiB | 815 |
Pleno 26-06-2013 (ordinario) | 0.5 MiB | 1448 |
Pleno 10-07-2013 (ordinario) | 0.7 MiB | 1419 |
Pleno 16-07-2013 (extraordinario) | 0.3 MiB | 3840 |
Pleno 25-09-2013 (ordinario) | 0.4 MiB | 1125 |
Pleno 21-10-2013 (extraordinario) | 94 KiB | 845 |
Pleno 30-10-2013 (ordinario) | 0.8 MiB | 2366 |
Pleno 27-11-2013 (ordinario) | 0.2 MiB | 1125 |
Pleno 11-12-2013 (ordinario) | 0.2 MiB | 880 |
Pleno 30-12-2013 (extraordinario) | 0.3 MiB | 906 |
Name | Size | Hits |
---|---|---|
Name | Size | Hits |
Pleno 28-01-2015 (ordinario) | 0.7 MiB | 1858 |
Pleno 16-02-2015 (extraordinario) | 37 KiB | 1091 |
Pleno 18-02-2015 (extraordinario) | 84 KiB | 858 |
Pleno 25-02-2015 (ordinario) | 0.5 MiB | 1185 |
Pleno 05-03-2015 (extraordinario) | 82 KiB | 916 |
Pleno 10-03-2015 (extraordinario) | 70 KiB | 888 |
Pleno 25-03-2015 (ordinario) | 0.5 MiB | 1417 |
Pleno 15-04-2015 (ordinario) | 0.2 MiB | 946 |
Pleno 29-04-2015 (extraordinario) | 42 KiB | 1474 |
Pleno 10-06-2015 (extraordinario) | 38 KiB | 919 |