Plenos Municipales
Orden del día de las convocatorias efectuadas y Actas de sesiones plenarias
Legislatura 2023/2027
| Name | Size | Hits |
|---|---|---|
| Name | Size | Hits |
| 2023 | ||
| Pleno 13-12-2023 | 0.8 MiB | 327 |
| Pleno 29-11-2023 | 0.8 MiB | 328 |
| Pleno 22-11-2023 (extraordinario) | 0.7 MiB | 306 |
| Pleno 25-10-2023 | 0.8 MiB | 314 |
| Pleno 09-10-2023 (extraordinario y urgente) | 0.8 MiB | 302 |
| Pleno 27-09-2023 | 0.3 MiB | 347 |
| Pleno 12-07-2023 | 0.3 MiB | 345 |
| Pleno 26-06-2023 (extraordinario) | 0.3 MiB | 365 |
| Pleno 26-06-2023 (extraordinario-mesas electorales 23-07-2023) | 0.3 MiB | 380 |
| Pleno 17-06-2023 (constitutivo) | 0.3 MiB | 347 |
| Name | Size | Hits |
|---|---|---|
| Name | Size | Hits |
| 2024 | ||
| Pleno 11-12-2024 | 0.3 MiB | 153 |
| Pleno 27-11-2024 | 0.3 MiB | 142 |
| Pleno 30-10-2024 | 0.3 MiB | 243 |
| Pleno 02-10-2024 (Extraordinario y Urgente) | 0.3 MiB | 216 |
| Pleno 25-09-2024 | 0.3 MiB | 219 |
| Pleno 29-08-2024 (Extraordinario y Urgente) | 0.3 MiB | 258 |
| Pleno 10-07-2024 | 0.3 MiB | 321 |
| Pleno 26-06-2024 | 0.3 MiB | 243 |
| Pleno 29-05-2024 | 0.3 MiB | 308 |
| Pleno 15-05-2024 (Extraordinario) | 0.3 MiB | 288 |
| Pleno 10-04-2024 | 0.3 MiB | 275 |
| Pleno 27-03-2024 | 0.3 MiB | 274 |
| Pleno 13-03-2024 (Extraordinario) | 0.3 MiB | 310 |
| Pleno 28-02-2024 | 0.3 MiB | 335 |
| Pleno 31-01-2024 | 0.3 MiB | 281 |
| Name | Size | Hits |
|---|---|---|
| Name | Size | Hits |
| 2025 | ||
| Pleno 10-12-2025 | 0.3 MiB | 79 |
| Pleno 26-11-2025 | 0.3 MiB | 76 |
| Pleno 29-10-2025 | 0.4 MiB | 92 |
| Pleno 24-09-2025 | 0.4 MiB | 87 |
| Pleno 09-07-2025 | 0.3 MiB | 69 |
| Pleno 25-06-2025 | 0.3 MiB | 77 |
| Pleno 28-05-2025 | 0.4 MiB | 64 |
| Pleno 21-05-2025 (Extraordinario) | 0.3 MiB | 70 |
| Pleno 09-04-2025 | 0.3 MiB | 68 |
| Pleno 26-03-2025 | 0.4 MiB | 69 |
| Pleno 26-02-2025 | 0.4 MiB | 67 |
| Pleno 29-01-2025 | 0.3 MiB | 68 |
| Name | Size | Hits |
|---|---|---|
| Name | Size | Hits |
| 2026 | ||
| Pleno 2026-04-08 | 0.3 MiB | 79 |
| Pleno 2026-03-25 | 0.4 MiB | 71 |
| Pleno 2026-02-25 | 0.3 MiB | 47 |
| Pleno 2026-02-03 | 0.3 MiB | 54 |
| Pleno 2026-02-25 | 0.3 MiB | 113 |
| Pleno 2026-01-28 | 0.4 MiB | 78 |
| Pleno 2026-01-21 (Extraordinario Y Urgente) ] | 0.3 MiB | 79 |
Legislatura 2019/2023
| Name | Size | Hits |
|---|---|---|
| Name | Size | Hits |
| 2019 | ||
| Pleno 11-12-2019 (extraordinario urgente) | 0.7 MiB | 610 |
| Pleno 27-11-2019 (ordinario) | 0.8 MiB | 785 |
| Pleno 20-11-2019 (extraordinario) | 0.5 MiB | 566 |
| Pleno 30-10-2019 (ordinario) | 0.9 MiB | 626 |
| Pleno 21-10-2019 (extraordinario urgente) | 0.5 MiB | 630 |
| Pleno 17-10-2019 (extraordinario) | 0.3 MiB | 481 |
| Pleno 25-09-2019 (ordinario) | 1.6 MiB | 1103 |
| Pleno 22-07-2019 (extraordinario) | 0.6 MiB | 661 |
| Pleno 10-07-2019 (ordinario) | 0.7 MiB | 792 |
| Pleno 24-06-2019 (extraordinario) | 0.8 MiB | 587 |
| Pleno 15-06-2019 (constitutivo) | 0.6 MiB | 694 |
| Name | Size | Hits |
|---|---|---|
| Name | Size | Hits |
| 2020 | ||
| Pleno 16-12-2020 (extraordinario) Cuenta General 2019 | 0.4 MiB | 365 |
| Pleno 16-12-2020 (extraordinario) Presupuesto General 2021 | 0.6 MiB | 399 |
| Pleno 09-12-2020 (ordinario) | 0.5 MiB | 399 |
| Pleno 25-11-2020 (ordinario) | 0.7 MiB | 411 |
| Pleno 28-10-2020 (ordinario) | 0.6 MiB | 554 |
| Pleno 30-09-2020 (ordinario) | 0.5 MiB | 555 |
| Pleno 17-09-2020 (extraordinario) | 0.5 MiB | 465 |
| Pleno 27-07-2020 (extraordinario) | 0.7 MiB | 475 |
| Pleno 08-07-2020 (ordinario) | 0.8 MiB | 532 |
| Pleno 24-06-2020 (ordinario) | 0.9 MiB | 497 |
| Pleno 27-05-2020 (ordinario) | 1.1 MiB | 582 |
| Pleno 22-04-2020 (extraordinario) | 1.2 MiB | 678 |
| Pleno 26-02-2020 (ordinario) | 0.8 MiB | 517 |
| Pleno 29-01-2020 (ordinario) | 1.1 MiB | 573 |
| Name | Size | Hits |
|---|---|---|
| Name | Size | Hits |
| 2021 | ||
| Pleno 15-12-2021 (extraordinario) | 0.2 MiB | 361 |
| Pleno 24-11-2021 | 0.5 MiB | 544 |
| Pleno 27-10-2021 | 0.4 MiB | 493 |
| Pleno 29-09-2021 | 0.4 MiB | 529 |
| Pleno 28-07-2021 (extraordinario) | 0.7 MiB | 515 |
| Pleno 14-07-2021 | 0.5 MiB | 375 |
| Pleno 30-06-2021 | 0.9 MiB | 396 |
| Pleno 26-05-2021 | 1.4 MiB | 668 |
| Pleno 19-05-2021 (extraordinario urgente) | 0.6 MiB | 370 |
| Pleno 21-04-2021 | 0.9 MiB | 629 |
| Pleno 06-04-2021 (extraordinario) | 0.3 MiB | 368 |
| Pleno 31-03-2021 | 0.9 MiB | 510 |
| Pleno 24-02-2021 | 0.6 MiB | 395 |
| Pleno 27-01-2021 | 0.5 MiB | 444 |
| Pleno 15-01-2021 (extraordinario urgente) | 0.4 MiB | 393 |
| Name | Size | Hits |
|---|---|---|
| Name | Size | Hits |
| 2022 | ||
| Pleno 22-12-2022 (extraordinario) | 0.5 MiB | 315 |
| Pleno 14-12-2022 | 0.8 MiB | 425 |
| Pleno 30-11-2022 | 1.0 MiB | 314 |
| Pleno 26-10-2022 | 0.9 MiB | 353 |
| Pleno 13-10-2022 (extraordinario) | 0.1 MiB | 306 |
| Pleno 28-09-2022 | 0.7 MiB | 473 |
| Pleno 14-09-2022 (extraordinario) | 0.6 MiB | 363 |
| Pleno 13-07-2022 | 0.5 MiB | 342 |
| Pleno 29-06-2022 | 0.9 MiB | 588 |
| Pleno 25-05-2022 | 0.7 MiB | 335 |
| Pleno 20-04-2022 | 0.6 MiB | 402 |
| Pleno 30-03-2022 | 1.1 MiB | 484 |
| Pleno 09-03-2022 (extraordinario urgente) | 0.2 MiB | 386 |
| Pleno 23-02-2022 | 0.1 MiB | 400 |
| Pleno 26-01-2022 | 0.6 MiB | 622 |
| Name | Size | Hits |
|---|---|---|
| Name | Size | Hits |
| 2023 | ||
| Pleno 14-06-2023 (extraordinario) | 0.3 MiB | 280 |
| Pleno 03-05-2023 (extraordinario) | 0.3 MiB | 328 |
| Pleno 19-04-2023 | 1.1 MiB | 829 |
| Pleno 29-03-2023 | 0.9 MiB | 411 |
| Pleno 22-02-2023 | 0.9 MiB | 328 |
| Pleno 25-01-2023 | 0.6 MiB | 420 |
Legislatura 2015/2019
| Name | Size | Hits |
|---|---|---|
| Name | Size | Hits |
| 2015 | ||
| Pleno 23-12-2015 (extraordinario-urgente) | 34 KiB | 1067 |
| Pleno 09-12-2015 (ordinario) | 33 KiB | 1032 |
| Pleno 25-11-2015 (ordinario) | 35 KiB | 1028 |
| Pleno 23-11-2015 (extraordinario) | 42 KiB | 1002 |
| Pleno 28-10-2015 (ordinario) | 0.7 MiB | 1906 |
| Pleno 09-10-2015 (extraordinario) | 0.3 MiB | 1822 |
| Pleno 30-09-2015 (ordinario) | 0.6 MiB | 1773 |
| Pleno 07-09-2015 (extraordinario) | 41 KiB | 940 |
| Pleno 24-07-2015 (extraordinario) | 42 KiB | 994 |
| Pleno 24-07-2015 (extraordinario-urgente) | 93 KiB | 1073 |
| Pleno 08-07-2015 (ordinario) | 44 KiB | 989 |
| Pleno 01-07-2015 (extraordinario) | 41 KiB | 909 |
| Pleno 22-06-2015 (extraordinario) | 0.2 MiB | 1348 |
| Pleno 13-06-2015 (constitutivo) | 86 KiB | 1745 |
| Name | Size | Hits |
|---|---|---|
| Name | Size | Hits |
| 2016 | ||
| Pleno 22-12-2016 (extraordinario) | 0.1 MiB | 750 |
| Pleno 14-12-2016 (ordinario) | 0.2 MiB | 757 |
| Pleno 30-11-2016 (ordinario) | 0.3 MiB | 1409 |
| Pleno 26-10-2016 (ordinario) | 0.3 MiB | 937 |
| Pleno 28-09-2016 (ordinario) | 0.5 MiB | 865 |
| Pleno 31-08-2016 (extraordinario) | 0.1 MiB | 1682 |
| Pleno 13-07-2016 (ordinario) | 0.2 MiB | 1516 |
| Pleno 29-06-2016 (ordinario) | 0.2 MiB | 1427 |
| Pleno 22-06-2016 (extraordinario) | 0.1 MiB | 1615 |
| Pleno 31-05-2016 (extraordinario) | 43 KiB | 1482 |
| Pleno 25-05-2016 (ordinario) | 0.3 MiB | 1926 |
| Pleno 20-04-2016 (ordinario) | 0.4 MiB | 1439 |
| Pleno 30-03-2016 (ordinario) | 0.4 MiB | 1751 |
| Pleno 27-01-2016 (ordinario) | 0.4 MiB | 2200 |
| Name | Size | Hits |
|---|---|---|
| Name | Size | Hits |
| 2017 | ||
| Pleno 28-12-2017 (extraordinario) | 0.3 MiB | 1012 |
| Pleno 13-12-2017 (ordinario) | 0.1 MiB | 707 |
| Pleno 29-11-2017 (ordinario) | 0.3 MiB | 1016 |
| Pleno 25-10-2017 (ordinario) | 0.2 MiB | 920 |
| Pleno 11-10-2017 (extraordinario) | 0.1 MiB | 826 |
| Pleno 27-09-2017 (ordinario) | 0.6 MiB | 1919 |
| Pleno 27-09-2017 (ordinario) | 55 KiB | 582 |
| Pleno 12-09-2017 (extraordinario) | 0.3 MiB | 817 |
| Pleno 02-08-2017 (extraordinario) | 0.1 MiB | 909 |
| Pleno 12-07-2017 (ordinario) | 0.1 MiB | 1038 |
| Pleno 28-06-2017 (ordinario) | 0.4 MiB | 1058 |
| Pleno 18-06-2017 (extraordinario) | 0.2 MiB | 686 |
| Pleno 31-05-2017 (ordinario) | 0.4 MiB | 841 |
| Pleno 20-04-2017 (extraordinario) | 0.4 MiB | 1983 |
| Pleno 29-03-2017 (ordinario) | 0.2 MiB | 756 |
| Pleno 22-02-2017 (ordinario) | 0.3 MiB | 913 |
| Pleno 01-02-2017 (extraordinario) | 0.1 MiB | 694 |
| Pleno 25-01-2017 (ordinario) | 0.2 MiB | 787 |
| Name | Size | Hits |
|---|---|---|
| Name | Size | Hits |
| 2018 | ||
| Pleno 12-12-2018 (ordinario) | 0.6 MiB | 636 |
| Pleno 28-11-2018 (ordinario) | 1.4 MiB | 702 |
| Pleno 31-10-2018 (ordinario) | 1.3 MiB | 763 |
| Pleno 02-10-2018 (extraordinario) | 0.2 MiB | 996 |
| Pleno 26-09-2018 (ordinario) | 0.5 MiB | 1267 |
| Pleno 29-08-2018 (extraordinario) | 0.1 MiB | 554 |
| Pleno 11-07-2018 (ordinario) | 0.3 MiB | 857 |
| Pleno 27-06-2018 (ordinario) | 0.4 MiB | 852 |
| Pleno 30-05-2018 (ordinario) | 0.3 MiB | 877 |
| Pleno 14-05-2018 (extraordinario y urgente) | 0.2 MiB | 908 |
| Pleno 18-04-2018 (ordinario) | 0.3 MiB | 751 |
| Pleno 28-03-2018 (ordinario) | 0.4 MiB | 650 |
| Pleno 28-02-2018 (ordinario) | 0.2 MiB | 636 |
| Pleno 21-02-2018 (extraordinario y urgente) | 0.2 MiB | 810 |
| Pleno 31-01-2018 (ordinario) | 0.2 MiB | 729 |
| Pleno 16-01-2018 (extraordinario) | 0.2 MiB | 1848 |
| Name | Size | Hits |
|---|---|---|
| Name | Size | Hits |
| 2019 | ||
| Pleno 12-06-2019 (extraordinario) | 0.4 MiB | 477 |
| Pleno 22-05-2019 (extraordinario) | 0.6 MiB | 537 |
| Pleno 29-04-2019 (extraordinario) | 0.4 MiB | 520 |
| Pleno 17-04-2019 (ordinario) | 0.5 MiB | 565 |
| Pleno 01-04-2019 (extraordinario) | 0.4 MiB | 477 |
| Pleno 27-03-2019 (ordinario) | 0.7 MiB | 839 |
| Pleno 27-02-2019 (ordinario) | 0.6 MiB | 883 |
| Pleno 30-01-2019 (ordinario) | 0.7 MiB | 752 |
Legislatura 2011/2015
| Name | Size | Hits |
|---|---|---|
| Name | Size | Hits |
| Pleno ordinario 11-06-2011 | 70 KiB | 989 |
| Pleno extraordinario 16-06-2011 | 0.2 MiB | 1188 |
| Pleno ordinario 29-06-2011 | 0.3 MiB | 1076 |
| Pleno ordinario 13-07-2011 | 0.2 MiB | 3613 |
| Pleno extraordinario 19-07-2011 | 0.1 MiB | 1354 |
| Pleno ordinario 28-09-2011 | 0.2 MiB | 1457 |
| Pleno extraordinario 06-10-2011 | 55 KiB | 1101 |
| Pleno extraordinario 22-10-2011 | 36 KiB | 1437 |
| Pleno ordinario 26-10-2011 | 0.2 MiB | 1176 |
| Pleno extraordinario 09-11-2011 | 0.2 MiB | 1616 |
| Pleno ordinario 20-11-2011 | 0.3 MiB | 1111 |
| Pleno extraordinario 23-11-2011 | 44 KiB | 1060 |
| Pleno ordinario 14-12-2011 | 0.2 MiB | 1540 |
| Name | Size | Hits |
|---|---|---|
| Name | Size | Hits |
| Pleno 30-01-2013 (ordinario) | 0.5 MiB | 1392 |
| Pleno 12-02-2013 (extraordinario) | 64 KiB | 977 |
| Pleno 27-02-2013 (ordinario) | 0.9 MiB | 2666 |
| Pleno 20-03-2013 (ordinario) | 0.2 MiB | 1076 |
| Pleno 22-03-2013 (extraordinario) | 0.2 MiB | 1053 |
| Pleno 17-04-2013 (ordinario) | 0.3 MiB | 1049 |
| Pleno 29-05-2013 (ordinario) | 0.2 MiB | 1164 |
| Pleno 06-06-2013 (extraordinario) | 50 KiB | 1032 |
| Pleno 06-06-2013 (extra-urgente) | 78 KiB | 933 |
| Pleno 26-06-2013 (ordinario) | 0.5 MiB | 2239 |
| Pleno 10-07-2013 (ordinario) | 0.7 MiB | 2332 |
| Pleno 16-07-2013 (extraordinario) | 0.3 MiB | 4227 |
| Pleno 25-09-2013 (ordinario) | 0.4 MiB | 1415 |
| Pleno 21-10-2013 (extraordinario) | 94 KiB | 966 |
| Pleno 30-10-2013 (ordinario) | 0.8 MiB | 4082 |
| Pleno 27-11-2013 (ordinario) | 0.2 MiB | 1611 |
| Pleno 11-12-2013 (ordinario) | 0.2 MiB | 1098 |
| Pleno 30-12-2013 (extraordinario) | 0.3 MiB | 1115 |
| Name | Size | Hits |
|---|---|---|
| Name | Size | Hits |
| Pleno 28-01-2015 (ordinario) | 0.7 MiB | 2278 |
| Pleno 16-02-2015 (extraordinario) | 37 KiB | 1214 |
| Pleno 18-02-2015 (extraordinario) | 84 KiB | 992 |
| Pleno 25-02-2015 (ordinario) | 0.5 MiB | 1441 |
| Pleno 05-03-2015 (extraordinario) | 82 KiB | 1021 |
| Pleno 10-03-2015 (extraordinario) | 70 KiB | 985 |
| Pleno 25-03-2015 (ordinario) | 0.5 MiB | 1708 |
| Pleno 15-04-2015 (ordinario) | 0.2 MiB | 1085 |
| Pleno 29-04-2015 (extraordinario) | 42 KiB | 1624 |
| Pleno 10-06-2015 (extraordinario) | 38 KiB | 1061 |