Por tercer año consecutivo el Equipo de Gobierno hace públicos los gastos de sus fiestas patronales
Con el fin de que los vecinos y vecinas conozcan con total transparencia la gestión que se ha realizado, han publicado los datos, tanto de gastos como de ingresos de las mismas.
El Ayuntamiento de San Martín de la Vega, por tercer año consecutivo, y en cumplimiento con una política de transparencia de las cuentas municipales, ha hecho públicas las cuentas relativas a los gastos de sus fiestas patronales que se celebraron la semana pasada.
En las citadas cuentas, además de recogerse los gastos ocasionados por los festejos, también se incluyen los ingresos recaudados, principalmente por la venta de entradas del concierto de OBK y las tasas cobradas a los feriantes por la instalación de las atracciones o los chiringuitos.
El total del coste de las fiestas patronales de 2018, ha ascendido a la cantidad de 146.517,72€, un importe muy similar al ejercicio 2017, donde se gastaron 141.416,43 €. Desde el Ayuntamiento han aclarado que “se han incrementado los festejos un 3.6 % al haber aumentado actividades en la programación y mejorado otras de ellas”.
Este año las fiestas patronales de San Martín de la Vega han sido todo un éxito, en cuanto a participación vecinal y visitantes, lo que ha propiciado un aumento en las ventas de comercios y restaurantes del municipio, algo muy importante para el Equipo de Gobierno actual. En este sentido desde el Ayuntamiento, agradecen “la gran colaboración de cientos de vecinos, asociaciones y comercios del municipio ya que gracias a ellos se han podido sacar adelante muchas actividades” así como “el gran trabajo que ha desarrollado Policía Local, Protección Civil, Guardia Civil, operarios del Ayuntamiento y la Banda de Música Municipal”.
| CONCEPTO | IMPORTE |
|
GASTOS |
|
| Fiesta Holi – Plaza de la Constitución | 3.230,70 € |
| Orquestas, macro-discotecas y sonorizaciones | 33.819,50 € |
| Concierto “OBK” | 10.285,00 € |
| Damas y Reina | 750,00 € |
| Guisos populares comida | 11.941,85 € |
| Guisos populares (pan, leña, menaje…) | 2.451,32 € |
| Alquiler de carpa | 16.335,00 € |
| Concurso de mus | 336,75 € |
| Pólvora | 6.000,00 € |
| Caramelos carrozas | 1.813,00 € |
| Comida del mayor | 5.536,88 € |
| Desfiles de Carrozas | 9.484,80 € |
| Alquiler Plaza de Toros | 3.500,00 € |
| Ambulancias, UVI y Médicos | 5.400,00 € |
| Colegio de Veterinarios | 3.354,00 € |
| Seguros, tasas y permisos. | 3.476,00 € |
| Seguridad Social | 3.935,00 € |
| Grand Prix | 1.500,00 € |
| Animales (toros, vacas, bueyes) | 18.000,00 € |
| Toreros, porteros y pastores | 5.000,00 |
| Instalaciones eléctricas y boletines | 8.831,77 € |
| Transporte muñecos Warner | 160,00 € |
| Certamen de bandas | 695,64 € |
| Free People “Local DJ Sesión” | 1.452,00 € |
| Decoración floral | 1.580,00 € |
| Bocadillos y Comida – Policía Local | 470,00 € |
| Consumo eléctrico recintos feriales | 7.107,75 € |
| TOTAL GASTOS FIESTAS | 166.446,96 € |
| INGRESOS | |
| Ingresos tasas chiringuitos y feria | 13.074,24 € |
| Ingresos Ofrecimiento al Patrón | 1.700,00 € |
| Ingresos concierto de “OBK” | 4.435,00 € |
| Ingresos barra de bar | 720,00 € |
| TOTAL INGRESOS FIESTAS | 19.929,24 € |
| TOTAL FESTEJOS 2018: | 146.517,72€ |






